Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 51210256 | 11.6.2021 | ZOS-strava máj 2021 | Marián Paška PKP | 46408754 | 1 636,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210054 | 12.2.2021 | ZOS-obsluha plynového kotla január 2021 | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 28,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210269 | 22.6.2021 | ZOS-kontrola komínových telies | Komínsystém, s.r.o. | 34099301 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210055 | 12.2.2021 | ZOS-internet február 2021 | SWAN,a.s., Bratislava | 47258314 | 14,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210376 | 7.9.2021 | ZOS-dezinfekčné prostriedky | Martin Krajčovič - M & J Trade | 33165076 | 244,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210026 | 2.2.2021 | ZOS-čistenie-preplach kanalizácie | PreVaK, s.r.o. | 359115749 | 125,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2109220580 | 11.10.2021 | ZOS vyúčtovanie elektriny - 01-09/2021 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51 966 255 | 74,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210009 | 13.1.2021 | ZOS internet ADSL Rapid 1/2021 | SWAN,a.s., Bratislava | 47258314 | 14,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210399 | 10.9.2021 | ZOS internet 09/2021 | SWAN,a.s., Bratislava | 47258314 | 14,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210018 | 27.1.2021 | ZOS čistenie kanalizácie | Miroslav Súrovský | 43949665 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1021000072 | 3.3.2011 | ZOS - zhotovenia a montáž kuchynskej linky | EÚ - Interiér s.r.o. | 36301884 | 675,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 52112727 | 17.1.2022 | ZOS - vyúčtovanie elektriny 12/2021 | encare, s.r.o. | 52302555 | |
| Detail | Faktúra došlá | 8291716612 | 11.10.2021 | ZOS - telekomunikačné služby za 09/2021 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 34,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210303 | 12.7.2021 | ZOS - stravovanie klientov jún 2021 | Marián Paška PKP | 46408754 | 1 670,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121111 | 11.10.2021 | ZOS - strava 09/2021 | Marián Paška PKP | 46408754 | 1 709,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011000021 | 18.1.2011 | ZOS - preddavok za vodné a stočné za 1.1.-31.3.2011 | PreVaK s.r.o. | 35915749 | 362,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7221967097 | 3.2.2011 | ZOS - plyn za február 2011 | SPP, a. s. | 35815256 | 668,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 211100004 | 2.3.2011 | ZOS - oprava radiátora | Stavebné bytové družstvo občanov Stará Turá | 587974 | 43,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22011 | 15.2.2011 | ZOS - maliarske a natieračské práce v kuchyni ZOS | Maliarstvo - Tibor Jarábek | 34550496 | 125,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4111003456 | 15.2.2011 | ZOS - internet za mesiac február 2011 | GTS Slovakia a.s. | 35795662 | 12,00 EUR |
