Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 55/MAJ/HLZ/2021 | 11.11.2021 | Traktorový náves PRONAR T663/2 | AGROSERVIS s.r.o. | 31 441 751 | 19 831,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2121364 | 17.12.2021 | Traktorový náves PRONART T 663/2 | AGROSERVIS s.r.o. | 31 441 751 | 19 831,20 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/VYS/HLZ/2019 | 25.2.2019 | Riešenie zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie | Ecocities, s.r.o. | 36860689 | 19 550,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200441 | 5.11.2020 | Prístavba požiarnej zbrojnice Papraď. | StavoPlus s.r.o. | 48065153 | 19 542,24 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 36/MAJ/HLZ/2025 | 24.1.2025 | Dohoda o jednorázovej náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností | Slovak Telecom,a.s. | 35 763 469 | 19 290,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41250002 | 24.1.2025 | Dohoda o jednorazovej náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19 290,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 6/OSR/HLZ/2024 | 25.3.2024 | Kúpna zmluva - vozidlo pre mestskú políciu | KARIREAL SLOVAKIA, A.S. | 35 785 403 | 19 271,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6/OSR/HLZ/2024 | 25.3.2024 | Faktúra ku kúpnej zmluve - vozidlo pre mestskú políciu | KARIREAL SLOVAKIA, A.S. | 35785403 | 19 271,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0801180409 | 11.10.2018 | Stavebné práce na chodníkoch a cyklotrase vnutrobloku ul. SNP a ul. Hurbanova Stará Turá | cesty Nitra,a.s. | 34128344 | 19 214,26 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 5/ŠK/HLZ/2019 | 13.11.2019 | ZMLUVA
o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019 |
Úrad vlády Slovenskej republiky | 00 151 513 | 19 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 16/OVS/DOD/2021 | 30.6.2021 | Prístavba požiarnej zbrojnice Topolecká | UNISTAV VP, s.r.o. | 46 916 512 | 18 491,68 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023144 | 28.7.2023 | Rozšírenie MIS-EIS, systém SRS o modul Mzdy a personalistika, Modul Dochádzka, licencie pre... | A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. | 31359159 | 18 372,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 01/2011 | 21.3.2011 | Obnova a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina na Ul. M.R. Štefánika Stará Turá - dodávka a... | EMOP - Vladimír Juriga | 335 229 61 | 18 345,27 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013089 | 13.8.2013 | Výmena vonkajších otvorených konštrukcií na budove MsÚ | STAVFIN,a.s. | 36305979 | 18 323,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1201309020 | 9.10.2013 | Vymena okien MsÚ | STAVIFIN,a.s. | 18 322,69 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FV230084 | 22.2.2023 | Dodávka a montáž svietidiel Na Stavbu konverzia strednej školy na MsÚ | Fulltech, s.r.o. | 44588801 | 18 317,95 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | ZoDč.272014 | 3.6.2014 | Vypracovanie PD stavby: Stará Turá, Topolecká - vodovod | Ing. Jozef Vyslúžil - súkromný projektant | 43278540 | 18 190,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 10/8/maj/2013 | 19.3.2013 | Kúpa nehnuteľností | B. H. | 18 155,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018163 | 3.10.2018 | Výstavba detského ihriska v areáli Základnej školy na Komenského ulici v Starej Turej | KOSTE plus s.r.o. | 48 324 5822 | 18 113,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180051 | 20.12.2018 | Dodávka a montáž prvkov detského ihriska | KOSTE plus s.r.o. | 48 324 5822 | 18 113,04 EUR |
