Zmluvy, faktúry, objednávky
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Zmluva Dodávateľská | 55/Ext./2013 | 30.8.2013 | Zmluva o dielo | Jozef Podolan | 34549617 | 20 700,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201462 | 15.8.2014 | Výstavba diela: Cyklotrasa "Sám, s priateľmi, či rodinu, na bicykloch pod Javorinou - okruh pod... | Jozef Podolan | 34549617 | 20 700,20 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2020089 | 17.6.2020 | Obstaranie IKT učebne a knižnice – výpočtová technika
Projekt: Zlepšenie technického... |
MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 20 335,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51210031 | 3.2.2021 | IT Technika pre ZŠ | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 20 335,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51220383 | 22.8.2022 | Rekonštrukcia strechy hasičskej zbrojnice Stará Turá. | StavoPlus s.r.o. | 48065153 | 20 084,42 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 10/7/maj/2013 | 4.4.2013 | Kúpa nehnuteľností | L. J. | 20 040,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 51240611 | 30.12.2024 | Prestavba objektu súp. č. 1 na Zariadenie pre seniorov - stavebné práce | STROJSTAV spol. s.r.o. | 31573258 | 20 027,19 EUR |
Detail | Zmluva Odberateľská | Dodatok č. 10 | 20.12.2013 | Zvýšenie nájomného za rok 2013 | Lesotur s.r.o. | 36715191 | 20 000,00 EUR |
Detail | Zmluva Odberateľská | 58/maj/2014 | 2.10.2014 | Predaj nehnuteľností | Milan Medňanský | 20 000,00 EUR | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 51/MAJ/HLZ/2021 | 25.11.2021 | Finančný dar | Ing. Peter Pecho | 20 000,00 EUR | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 55/MAJ/HLZ/2021 | 11.11.2021 | Traktorový náves PRONAR T663/2 | AGROSERVIS s.r.o. | 31 441 751 | 19 831,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2121364 | 17.12.2021 | Traktorový náves PRONART T 663/2 | AGROSERVIS s.r.o. | 31 441 751 | 19 831,20 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/VYS/HLZ/2019 | 25.2.2019 | Riešenie zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie | Ecocities, s.r.o. | 36860689 | 19 550,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51200441 | 5.11.2020 | Prístavba požiarnej zbrojnice Papraď. | StavoPlus s.r.o. | 48065153 | 19 542,24 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 36/MAJ/HLZ/2025 | 24.1.2025 | Dohoda o jednorázovej náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností | Slovak Telecom,a.s. | 35 763 469 | 19 290,00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41250002 | 24.1.2025 | Dohoda o jednorazovej náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19 290,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 6/OSR/HLZ/2024 | 25.3.2024 | Kúpna zmluva - vozidlo pre mestskú políciu | KARIREAL SLOVAKIA, A.S. | 35 785 403 | 19 271,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6/OSR/HLZ/2024 | 25.3.2024 | Faktúra ku kúpnej zmluve - vozidlo pre mestskú políciu | KARIREAL SLOVAKIA, A.S. | 35785403 | 19 271,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0801180409 | 11.10.2018 | Stavebné práce na chodníkoch a cyklotrase vnutrobloku ul. SNP a ul. Hurbanova Stará Turá | cesty Nitra,a.s. | 34128344 | 19 214,26 EUR |
Detail | Zmluva Odberateľská | 5/ŠK/HLZ/2019 | 13.11.2019 | ZMLUVA
o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019 |
Úrad vlády Slovenskej republiky | 00 151 513 | 19 000,00 EUR |