Zmluvy, faktúry, objednávky
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Objednávka vyšlá | 2021095 | 5.5.2021 | Zavedenie zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a zákona č. 95/2019 Z.z. o... | SOMI Systems, a.s. | 36041432 | 12 750,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 14/OVS/HLZ/2021 | 16.8.2021 | Zavedenie zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a zákona č. 95/2019 Z. z. o... | SOMI Systems, a.s. | 36041432 | 12 750,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20120309 | 3.5.2012 | Externý manažment - záverečná monitorovacia správa, návrh ZMS a podklady
Externý... |
EUROPROJECT & TENDER s.r.o. | 43941907 | 12 660,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | K1-ST/2011 | 21.3.2011 | Spracovanie konceptu Územného plánu mesta Stará Turá v zmysle ZoD č. ST-01/2009 ..3. splátka | Ecocities, s.r.o. | 36860689 | 12 600,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51210458 | 14.10.2021 | Stavebné práce-oprava pavilónu K, ZŠ Stará Turá | L.I.R.R., s.r.o. | 36296414 | 12 565,96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014067 | 1.7.2014 | Rekonštrukcia a zateplenie obvodového a strešného plášťa - MŠ na ul. Hurbanova 142 Stará... | IZOTECH Group, spol. s.r.o. | 36301311 | 12 509,27 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41120016 | 28.12.2012 | Náklady na energie počas stavby "Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá" | Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o. | 35740655 | 12 320,82 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51240538 | 25.11.2024 | Dokumentácia pre stavebné povolenie - Stará Turá Topolecká - vodovod 1.časť | Ing. Jozef Vyslúžil - súkromný projektant | 43278540 | 12 200,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 212170345 | 1.12.2017 | Faktúra za osobné vozidlo s izotermickou úpravou na rozvoz stravy | AUTOŠTÝL a.s. | 36325074 | 12 183,90 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 47/MAJ/HLZ/2019 | 20.11.2019 | Pripojenie odberných elektrických zariadení do distribučnej siete | Západoslovenská distribučná a.s. | 36 361 518 | 12 162,60 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2020208 | 7.12.2020 | Nábytok do budovy MsÚ | Rstudio, s. r. o. | 36283371 | 11 983,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51200519 | 14.12.2020 | Nábytok do budovy MsÚ | Rstudio, s. r. o. | 36283371 | 11 983,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011/0026 | 1.4.2011 | Elektroinštalačné práce pre stavbu: Obnova a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina | EMOP V.J. s.r.o. | 44713177 | 11 941,61 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2024149 | 7.10.2024 | Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2024 - 17.10.2025) | A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. | 31359159 | 11 886,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51240459 | 10.10.2024 | Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2024 - 17.10.2025) | A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. | 31359159 | 11 886,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | UZF/14/51259 | 28.3.2014 | Zmluva o spotrebnom úvere | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 11 826,75 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2015 zo dňa 09.12.2015 | 9.12.2015 | Vypracovanie svetelnotechnického merania vlastností verejného osvetlenia po
rekonštrukcií k... |
Marialux s.r.o. | 46 003 002 | 11 796,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20150117 | 22.12.2015 | Spracovanie svetelnotechnického merania po realizácií projektu "Rekonštrukcia a modernizácia... | Marialux s.r.o. | 46 003 002 | 11 796,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012057 | 2.5.2012 | Dodávka parkových lavičiek | mmcité 2, s.r.o. | 11 778,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 22084 | 26.6.2012 | Dodávka parkových lavičiek | mmcité 2, s.r.o. | 36320854 | 11 778,00 EUR |