Zmluvy, faktúry, objednávky
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | ŽU/60196479 (0011010479) | 21.6.2019 | Poháre pre podujatie - Súťaž v detskom aerobicu (Master a Open Class) | Victory sport, s.r.o. | 35774282 | 131,41 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2025037 | 28.3.2025 | Pohreb osoby bez domova. | POHREBNÍCTVO STARÁ TURÁ s.r.o. | 50 474 341 | 400,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51220654 | 2.1.2023 | Pohreb osoby nezistenej totožnosti nájdenej v katastrálnom území Stará Turá | POHREBNÍCTVO STARÁ TURÁ s.r.o. | 50474341 | 446,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51250130 | 9.4.2025 | Pohrebné služby - osoby bez domova / prevoz, chladenie, kremácia. | POHREBNÍCTVO STARÁ TURÁ s.r.o. | 50 474 341 | 279,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2022239 | 27.12.2022 | Pohrebné služby - úmrtie neznámej osoby | POHREBNÍCTVO STARÁ TURÁ s.r.o. | 50474341 | 500,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2013074 | 25.6.2013 | Pohrebné služby pre občana Milana Balažoviča | Michalík Milan - KAMPEX | 11979518 | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 6/MAJ/HLZ/2025 | 19.2.2025 | Poistenie majetku - aktualizácia PZ 4419004381/6816791535 | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 5 406,90 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/MAJ/HLZ/2025 | 4.2.2025 | Poistenie majetku - solárny cykloprístrešok | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 170,40 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 0100018678 | 15.3.2012 | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu | KOMUNÁLNA poisťoňa a.s. Vienna Insurance Group | 31595545 | 1 426,05 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 4419004381 | 24.4.2015 | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôv | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 618,80 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 6816791535 dodatok č. 6 | 2.2.2018 | Poistenie nehnuteľného majetku - budovy bývalej SPŠE, Ul. Gen.M.R.Štefánika, Stará Turá | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 156,23 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2011139 | 25.11.2011 | Poistenie pracovníkov aktivačných služieb pre prípad úrazu. | Komunálna poisťoňa a.s. | 31595545 | 20,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2014002 | 7.1.2014 | Poistenie proti pracovnému úrazu ÚoZ. | Komunálna poisťovňa a.s. | 31 595 545 | 7,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 23/MAJ/HLZ/2019 | 11.7.2019 | Poistenie strojov - Kompostáreň II etapa | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 736,42 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 6509000095 | 26.8.2015 | Poistenie strojov a strojných zariadení, elektroniky - kamerový systém MsP | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 130,44 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 3629000053 | 9.2.2016 | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pevádzkou motorového vozidla
- špeciálne... |
Komunálna poisťovňa | 31595545 | 88,77 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 6816982745 | 14.12.2017 | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motor. vozidla
DACIA Dokker EČ: NM358CZ |
Komunálna poisťovňa | 31595545 | 113,36 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 3629000053 Dodatok č. 1 | 26.5.2015 | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motor. vozidla - súbor | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 60,21 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 3629000053 | 24.4.2015 | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 648,85 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | PZ 3239024171 | 17.12.2018 | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - Elektromobil NISSAN... | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 39,36 EUR |