Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 4289385 | 29.2.2012 | Orange - ZOS | Orange Slovensko | 35697270 | 13,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 00042899385 | 7.3.2014 | orange - ZOS | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 14,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0004289385 | 4.4.2014 | Orange - ZOS | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 14,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5252548236 | 2.6.2014 | Orange - ZOS | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 14,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0004289385 | 7.9.2016 | Orange - ZOS | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 32,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0004289385 | 5.9.2012 | Orange - ZOS 8/12 | Orange Slovensko | 35697270 | 21,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0004289385 | 30.10.2014 | Orange - ZOS11/2014 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 14,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5165234715 | 1.6.2012 | orange - ZOS5/12 | Orange Slovensko | 35697270 | 13,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0004289385 | 4.12.2014 | orange -11/14 - ZOS | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 14,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0004 | 28.9.2012 | Orange -ZOS 9/12 | Orange Slovensko | 35697270 | 14,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5342639560 | 1.4.2016 | Orange 3/16 ZOS | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 24,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0004289385 | 29.9.2015 | Orange 9/15 - ZOS | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 24,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4289385 | 1.3.2012 | Orange Slovensko, február 2012 | Orange Slovensko | 35697270 | 489,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5338460933 | 2.3.2016 | orange telefony 4x - ZOS | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 24,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0004289385- zos | 1.8.2017 | ORANGE TLF. 7/17 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 32,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180456 | 6.11.2018 | Orange za 10/2018 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 306,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5114701697 | 15.3.2011 | Orange za obdobie 02/2011 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 491,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4289385 | 4.11.2013 | orange- -ZOS | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 14,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 522368609 | 7.1.2014 | orange- -ZOS | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 14,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0004289385 | 31.3.2015 | orange- 3/15 - ZOS | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 24,42 EUR |





