Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2018015 | 5.11.2018 | Oprava zatekania v byte č. 2 v BD na Mýtnej 537/46 | Milan Margetin - Inštalatér, Kúrenár | 46 860 908 | 250,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018197 | 31.10.2018 | Oprava zatekania v byte na ul. Mýtnej 537/46 | Milan Margetin - Inštalatér, Kúrenár | 46 860 908 | 250,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011138 | 24.11.2011 | Oprava zberného vozidla | Autodoprava HÚSKA František | 11747170 | 1 065,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012078 | 19.6.2012 | oprava zberného vozidla | KOMATECH spol. s r.o. | 36011274 | 4 862,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8120120112 | 26.6.2012 | Oprava zberného vozidla Haler na zber separovaného odpadu | KOMATECH spol. s r.o. | 36011274 | 4 862,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201100939 | 28.11.2011 | Oprava zberného vozidla na zvoz separovaného odpadu | Autodoprava HÚSKA František | 11747170 | 1 065,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2014199 | 6.10.2014 | Oprava žľabu | VV TRADING - Vavák | 34548785 | 2 418,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14030 | 13.10.2014 | Oprava žľabu na budove Zberného dvora | VV TRADING - Vavák | 34548785 | 2 418,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15009 | 17.7.2015 | Oprava zvlhnutej omietky bytu na Mýtnej ul. 595 | JUBE TEAM s.r.o. | 44 646 348 | 2 706,06 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2015160 | 18.8.2015 | Oprava, dodanie a montáž CCTV príslušenstva k MKS ( LED monitor 2 ks, distribútor-... | CIO SYSTEMS - Ing. Peter Vido | 30032946 | 1 010,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018054 | 19.11.2018 | Oprava, výmena klampiarskych prvkov v BD 595 | VEA Vladimír Černák | 34548971 | 4 929,24 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025203 | 30.10.2025 | Oprava,údržba,prezutie pneumatík osobných automobilov MsÚ | Štefan Čerešňa - PNEUSERVIS | 41379501 | 290,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250556 | 19.11.2025 | Oprava,výmena+vyváženie kolies vozidiel MsÚ | Štefan Čerešňa - PNEUSERVIS | 41379501 | 288,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54220003 | 7.2.2022 | Opravená fa za dodávku elektriny 28.10. - 23.11.2021 HZ Topolecká. | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -206,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54220005 | 15.2.2022 | Opravená fa za elektrinu 1.1. - 27.10.2021 garáž. | BCF ENERGY, s.r.o. | 51 966 255 | -40,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54220004 | 15.2.2022 | Opravená fa za elektrinu 1.1. - 27.10.2021 multifunkčné ihrisko. | BCF ENERGY, s.r.o. | 51 966 255 | -236,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54220006 | 15.2.2022 | Opravená fa za elektrinu 17.9. - 27.10.2021 HZ Topolecká. | BCF ENERGY, s.r.o. | 51 966 255 | -7,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54220001 | 7.2.2022 | Opravená fa za elektrinu 28.10. - 23.11.2021 garáž. | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -28,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54220002 | 7.2.2022 | Opravená fa za elektrinu 28.10. - 23.11.2021 multifunkčné ihrisko. | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -73,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200676 | 30.1.2013 | Opravná faktúra za elektriku PZ Súš a u Klimáčkov za rok 2012
-dobropis |
Technotur s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 13,22 EUR |





