Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 51230053 | 13.2.2023 | Dodávka tepla za 01/2023 - denné centrum | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 1 132,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230052 | 13.2.2023 | Telekomunikačné poplatky január 2023. | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 159,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230059 | 21.2.2023 | Poskytnutie služieb verejného obstarávania - konzultácie. | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 59,76 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 8/SOC/DOD/2023 | 23.2.2023 | DODATOK č.2
k servisnej zmluve č. 0111/2011 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | |
| Detail | Faktúra došlá | 51230100 | 10.3.2023 | Dodávka tepla 2/2023 denné centrum seniorov | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 1 060,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230102 | 13.3.2023 | El. energia február 2023- denné centrum | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 28,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230101 | 13.3.2023 | Telekomunikačné poplatky za február 2023 - MsD. | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 159,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230099 | 13.3.2023 | Služby v MsD za február 2023. | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 4 860,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230120 | 28.3.2023 | Poskytovanie služieb verejného obstarávania plynu. | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 303,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54230009 | 11.4.2023 | Vyúčtovanie za teplo za rok 2022- denné centrum | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | -236,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230147 | 12.4.2023 | Služby v Mestskom dome za marec 2023. | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 4 860,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230159 | 14.4.2023 | Dodávka tepla 03/2023 denné centrum | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 965,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230158 | 14.4.2023 | Spotreba el. energie a distribučné služby 1.3.2023-31.3.2023 - denné centrum | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 25,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230157 | 14.4.2023 | Spotreba vody 1.1.2023-31.3.2023- denné centrum | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 23,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230160 | 14.4.2023 | Telekomunikačné poplatky za marec 2023 - Mestský dom. | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 159,38 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 6/OVS/HLZ/2023 | 31.3.2023 | Zmluva o refundácii nákladov za odber elektrickej energie (budova č. 375/63). | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 7/OVS/HLZ/2023 | 31.3.2023 | Zmluva o dodávke tepla - budova MsÚ Gen. M.R.Štefánika 375/63, Stará Turá | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | |
| Detail | Faktúra došlá | 51230191 | 9.5.2023 | Služby v mestskom dome za apríl 2023. | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 4 860,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230197 | 10.5.2023 | Telekomunikačné poplatky za apríl 2023 - Mestský dom. | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 159,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230193 | 10.5.2023 | Vodné stočné Denné centrum seniorov. | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 4,96 EUR |






