Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 51250074 | 7.3.2025 | Servisná podpora pre Kerio produkty 2/2025 | JKC, s.r.o. | 44310595 | 565,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250078 | 7.3.2025 | Výroba a odvysielanie videotextových informácií v TV Stará Turá za 2/2025 | Videoštúdio RIS, spol. s r.o. | 34119612 | 202,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250076 | 7.3.2025 | Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3515ac za 2/2025 | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 120,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250075 | 7.3.2025 | Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3025ac za 2/2025 | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 125,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250077 | 7.3.2025 | Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3025ac za 2/2025, kópie za 2/2025 | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 183,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250073 | 6.3.2025 | Business internet, virtual FAX, Hlas 3/2025 | SWAN,a.s., Bratislava | 35680202 | 261,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250071 | 6.3.2025 | Ročná prehliadka a údržba klimatizačných a vzduchotechnických zariadení v budove MsÚ | KOLTEN, spol. s r.o. | 363 477 79 | 5 291,10 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 12/OSR/HLZ/2025 | 6.3.2025 | Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
(projekt: Triedený zber komunálnych... |
Ministerstvo životného prostredia | 42181810 | 551 732,57 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/EKO/HLZ/2025 | 6.3.2025 | Žiadosť o poskytovanie platobných služieb | SKPAY, a.s. | 46552723 | |
| Detail | Faktúra došlá | 51250068 | 5.3.2025 | Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 3/2025 | SIOX s.r.o. | 47012676 | 214,02 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025023 | 5.3.2025 | Prepracovanie rekapitulácie k rozpočtu pre stavbu - "Revitalizácia športového areálu... | Jana Hulmanová | 45287287 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250070 | 5.3.2025 | revízie požiarnych klapiek v priestoroch MsÚ | KOLTEN, spol. s r.o. | 363 477 79 | 492,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025022 | 4.3.2025 | Práce vykonané žeriavom - pomoc pri stavaní mája dňa 30.4.2025 | STABILIT, spol. s. r. o. | 31 102 361 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250067 | 4.3.2025 | Služby BOZP a OPP 2/2025 | Ľubica Antálková - FIRE & SAFE | 50570536 | 150,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 4/PRE/HLZ/2025 | 4.3.2025 | Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb ( eKasa internet 100) | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 3,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250066 | 3.3.2025 | El. energia 3/2025 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 352,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250043/125007 | 3.3.2025 | Strava klienti ZOS 1/2025 | Reštaurácia PKP Marián Paška | 46408754 | 2 097,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250065/8728112967 | 3.3.2025 | Zál. platba plyn ZOS | Distribúcia SPP, a.s. | 35910739 | 389,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250058 | 3.3.2025 | eKasa fiskalPro N82 | PROGMA | 31036279 | 410,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250061 | 28.2.2025 | Test a kontrola vozidla Škoda Superb NM767DN+STK,EK | Prvý novomestský autoservis s.r.o. | 36330213 | 143,39 EUR |






