Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 7/maj/2016 | 10.2.2016 | Kúpna zmluva - špeciál. vozidlo zn.AVIA A31 EČ: NM206AE | Obec Lubina | 311731 | 4 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025034 | 25.3.2025 | Výkon činnosti stavebného dozoru
(IBV Nové Hnilíky) |
Andrej Barbierik | 46160655 | 4 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011150 | 15.12.2011 | Výpočtová technika - PC, monitory,... | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 3 999,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101200531 | 27.12.2011 | Výpočtová technika - monitory, PC, tlačiareň, sw,... | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 3 999,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022063 | 25.3.2022 | Jedálne kupóny na mesiac apríl 2022 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 990,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220137 | 31.3.2022 | Jedálne kupóny na mesiac apríl 2022 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 990,90 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 18/MAJ/HLZ/2023 | 6.6.2023 | Zmluva o prevode vlastníctva pozemkov C KN parc. č. 517/1 (podiel 2/12) a parc. č. 520/1 (podiel... | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 3 990,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4230000216 | 8.6.2023 | Kúpna cena za prevod vlastníctva pozemkov | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 3 990,75 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012092 | 24.7.2012 | Objednávka jedálnych kupónov na mesiac august 2012 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | 3 986,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013072 | 24.6.2013 | Objednávka jedálnych kupónov na mesiac júl 2013 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | 3 986,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011029 | 23.2.2011 | Kontajnery | ELKOPLAST Slovakia s.r.o. | 36851264 | 3 982,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110100054 | 16.3.2011 | Kontajnery | ELKOPLAST Slovakia s.r.o. | 36851264 | 3 982,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023085 | 26.4.2023 | Dodávka + montáž aktívneho bleskozvodu na stavbu: Konverzia strednej školy na MsÚ | CIO SYSTEMS, s. r. o. | 48279901 | 3 981,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 39052023 | 10.5.2023 | Dodávka + montáž aktívneho bleskozvodu pre stavbu: Konverzia strednej školy na mestský úrad... | CIO SYSTEMS, s. r. o. | 48279901 | 3 981,66 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 8/KP/HLZ/2022 | 28.3.2022 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá | Mestský futbalový klub Stará Turá | 180 462 82 | 3 972,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0113123371 | 10.1.2014 | Jedálne kupóny na mesiac január 2014 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | 3 966,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021088 | 23.4.2021 | Objednávka jedálnych kupónov na mesiac máj 2021 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 3 960,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210185 | 28.4.2021 | Jedálne kupóny na mesiac máj 2021 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 3 960,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019035 | 25.2.2019 | Jedálne kupóny na mesiac marec 2019 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 3 952,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 119022078 | 27.2.2019 | Jedálne kupóny na mesiac marec 2019 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 3 952,80 EUR |






