Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025101 | 8.7.2025 | Služby externého manažmentu
(Projekt: Triedený zber komunálnych odpadov v obci Stará Turá -... |
NEUVO Consulting s.r.o. | 56553919 | 34 932,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250361 | 13.8.2025 | Výkon činnosti externého manažmentu k projektu: ,,Triedený zber komunálnych odpadov v meste... | NEUVO Consulting s.r.o. | 56553919 | 14 437,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250355 | 13.8.2025 | Implementácia projektu Rýchle opatrenia ,,Quickfix" | NEUVO Consulting s.r.o. | 56553919 | 2 460,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024145 | 20.9.2024 | Deň mobility, sprievodný program na detskom dopravnom ihrisku - workshop, súťaže | Michal Pokorný | 56465947 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024145 | 2.10.2024 | Deň mobility, sprievodný program na detskom dopravnom ihrisku - workshop, súťaže | Michal Pokorný | 56465947 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024003 | 2.10.2024 | Deň mobility, sprievodný program na detskom dopravnom ihrisku - workshop, súťaže | Michal Pokorný | 56465947 | 400,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025129 | 19.8.2025 | Deň mobility, sprievodný program na kľúč - workshop, bike show pre deti , 19.09.2025 | Michal Pokorný | 56465947 | 550,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025009 | 23.9.2025 | Deň mobility, sprievodný program na kľúč - workshop, bike show pre deti , 19.09.2025 | Michal Pokorný | 56465947 | 550,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 7/OSR/HLZ/2024 | 8.4.2024 | Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania - kúpa zberového vozidla pre... | VO-TOR SK s.r.o | 55883702 | 2 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240152 | 8.4.2024 | Faktúra k Mandátnej zmluve na zabezpečenie VO - Kúpa zberového vozidla pre technické služby... | VO-TOR SK s.r.o | 55883702 | 1 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18-07/2024 | 10.7.2024 | Realizácia verejného obstarávania na nákup vozidla na zber a zvoz a prepravu BIO odpadu. | VO-TOR SK s.r.o | 55883702 | 1 300,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025244 | 1.12.2025 | Zdravotnícke pomôcky do ZpS | LEKÁREŇ TRIO 2 s.r.o. | 55809111 | 1 861,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250686 | 18.12.2025 | Zdravotnícke pomôcky do ZpS | LEKÁREŇ TRIO 2 s.r.o. | 55809111 | 1 861,05 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025219 | 12.11.2025 | Informačný systém CYGNUS 2 | IRESOFT SK s.r.o. | 55806538 | 6 705,76 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025220 | 12.11.2025 | Dochádková čítačka DSi 800 | IRESOFT SK s.r.o. | 55806538 | 1 722,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250697 | 19.12.2025 | Informačný systém CYGNUS | IRESOFT SK s.r.o. | 55806538 | 6 323,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250700 | 19.12.2025 | Dochádzková čítačka | IRESOFT SK s.r.o. | 55806538 | 1 722,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025216 | 12.11.2025 | Výroba piktogramov | T-STUDIO DESING s.r.o. | 55738354 | 276,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025222 | 14.11.2025 | Tabuľa 165x108 cm do ZpS | T-STUDIO DESING s.r.o. | 55738354 | 185,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250624 | 3.12.2025 | Tabuľa ZpS | T-STUDIO DESING s.r.o. | 55738354 | 185,00 EUR |
