Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024043 | 4.4.2024 | Preprava autobusom dňa 30.5.2024 na trase Stará Turá - Čachtice a späť - stretnutie s... | GAMABUS s. r. o. | 50147587 | 240,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024059 | 26.4.2024 | Autobusovú dopravu na školenie členov OVK dňa 20.05.2024 - na
trase Stará Turá - Nové Mesto... |
GAMABUS s. r. o. | 50147587 | 132,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240201 | 22.5.2024 | Doprava členov OVK na školenie dňa 20.05.2024 na trase Stará Turá - Nové Mesto nad Váhom a... | GAMABUS s. r. o. | 50147587 | 132,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024043 | 6.6.2024 | Preprava autobusom - na trase Stará Turá - Čachtice, dňa 30.05.2024 | GAMABUS s. r. o. | 50147587 | 240,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024081 | 11.6.2024 | Preprava autobusom dňa 7.9.2024 o na trase Stará Turá - Nárcií a späť - 80.výročie SNP | GAMABUS s. r. o. | 50147587 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024081 | 17.9.2024 | Preprava autobusom Stará Turá - Nárcie - SNP 80. výročie | GAMABUS s. r. o. | 50147587 | 150,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024160 | 21.10.2024 | Autobusová doprava pre denné centrum seniorov Stará Turá | GAMABUS s. r. o. | 50147587 | 500,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024089 | 13.6.2024 | Materiálne vybavenie pre DHZM | HUNTING TRADE, s. r. o. | 50139053 | 117,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220390 | 26.8.2022 | Zabezpečenie športovej akcie pre deti - Športový deň s atletikou | Lukáš Kaňo | 50104187 | 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2016248 | 6.12.2016 | vzdelávacie podujatie Workshop dňa 9. 12. 2016 | Penzión na Mlyne - Adrián Poláčik | 50072234 | 310,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016085 | 19.12.2016 | prenájom priestorov a služby počas workshopu | Penzión na Mlyne - Adrián Poláčik | 50072234 | 365,15 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 42/ext/2017 | 16.6.2017 | Zmluva o manažmente verejného obstarávania - operačný program Kvalita životného prostredia | MP Profit PB s.r.o. | 50068849 | 360,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 43/ext/2017 | 16.6.2017 | Zmluva o manažmente projektu - zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich... | MP Profit PB s.r.o. | 50068849 | 1 080,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017168 | 19.6.2017 | Odmena za poskytnuté služby na základe zmluvy o manažmente projektu | MP Profit PB s.r.o. | 50068849 | 540,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018393 | 15.11.2018 | Manažment k projektu Kompostéry | MP Profit PB s.r.o. | 50068849 | 540,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018430 | 28.11.2018 | Odmena za verejné obstarávanie cez EKS | MP Profit PB s.r.o. | 50068849 | 360,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 37/KP/HLZ/2019 | 13.11.2019 | Zmluva o zabezpečení verejného obstarávania k projektu "Z Bielych Karpát k Baťovmu Kanálu" | MP Profit PB, s. r. o. | 50068849 | |
| Detail | Faktúra došlá | 51200187 | 14.5.2020 | Zabezpečenie výkonu VO k projektu | MP Profit PB s.r.o. | 50068849 | 1 080,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190564 | 22.10.2019 | Zabezpečenie výkonu VO k projektu | MP Profit PB s.r.o. | 50068849 | 1 080,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2/soc2016 | 29.6.2016 | Zmluva o stravovaní ZOS | Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina | 50040235 |






