Zmluvy, faktúry, objednávky
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 51220691 | 17.1.2023 | Elektrina 20.07.2022-31.12.2022 sociálny šatník | Technotur s.r.o. | 36704482 | 21,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51220690 | 17.1.2023 | Dodávka tepla za 12/2022 denné centrum | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 365,10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51220682 | 17.1.2023 | Spotreba vody a voda z povrchového odtoku za rok 2022. | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 243,53 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51220683 | 17.1.2023 | Za vodu z povrchového odtoku za rok 2022. | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 172,78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51220681 | 17.1.2023 | Voda HZ Mýtna Stará Turá za rok 2022. | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 565,63 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51220680 | 17.1.2023 | Úhrada za elektrickú energiu HZ Stará Turá za rok 2022. | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 1 567,92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51220679 | 17.1.2023 | Spotreba elektrickej energie za rok 2022 v HZ Stará Turá. | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 190,33 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51220693 | 20.1.2023 | Zúčtovanie ústredného kúrenia za rok 2022 HZ Stará Turá. | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 419,27 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51220695 | 20.1.2023 | Náklady za ústredné kúrenie a služby za rok 2022 HZ Mýtna ulica, Stará Turá | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 954,36 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 512220694 | 20.1.2023 | Verejné obstarávanie plynu. | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 119,53 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 3/SOC/DOD/2023 | 24.1.2023 | Servisná zmluva ZOS | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/MAJ/HLZ/2023 | 30.1.2023 | Nájomné a platobné podmienky | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 78 580,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 2/MAJ/HLZ/2023 | 30.1.2023 | Nájomné a platobné podmienka | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 21 450,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51230021 | 31.1.2023 | Vykurovanie priestorov HZ Mýtna Stará Turá - referendum. | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 60,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51230043 | 9.2.2023 | Služby v Mestskom dome január 2023. | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 4 860,10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51230053 | 13.2.2023 | Dodávka tepla za 01/2023 - denné centrum | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 1 132,78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51230052 | 13.2.2023 | Telekomunikačné poplatky január 2023. | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 159,38 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51230059 | 21.2.2023 | Poskytnutie služieb verejného obstarávania - konzultácie. | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 59,76 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 8/SOC/DOD/2023 | 23.2.2023 | DODATOK č.2
k servisnej zmluve č. 0111/2011 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | |
Detail | Faktúra došlá | 51230100 | 10.3.2023 | Dodávka tepla 2/2023 denné centrum seniorov | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 1 060,56 EUR |