Zmluvy, faktúry, objednávky
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | FV2200323 | 19.7.2022 | Vodné, stočné 4 - 6/2022 v Dennom centre seniorov | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 26,44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51220348 | 3.8.2022 | Služby v Mestskom dome júl 2022. | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 4 860,10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51220369 | 15.8.2022 | Spotreba elektriny 01.01.2022-19.07.2022- sociálny šatník | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 26,03 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51220368 | 15.8.2022 | Spotreba el. energie 07/2022- denné centrum seniorov | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 35,57 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51220365 | 15.8.2022 | Dodávka tepla 07/2022- denné centrum seniorov | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 134,35 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FV2200345 | 10.8.2022 | Faktúra za dodávku tepla Júl 2022 - Dom špecialistov | Technotur s.r.o. | 36704482 | 358,08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51220367 | 16.8.2022 | Telekomunikačné poplatky júl 2022 - Mestský dom. | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 159,38 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FV2200389 | 9.9.2022 | Faktúra za dodávku tepla August 2022 - Dom špecialistov | Technotur s.r.o. | 36704482 | 358,08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51220405 | 9.9.2022 | Služby v mestskom dome august 2022. | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 4 860,10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51220412 | 9.9.2022 | Telekomunikačné poplatky august 2022. | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 159,38 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FV2200390 | 14.9.2022 | Dodávka tepla v Dennom centre seniorov 08/2022 | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 134,35 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FV2200408 | 14.9.2022 | Spotreba elektrickej energie 08/2022 v Dennom centre seniorov | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 34,07 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51220448 | 6.10.2022 | Služby v mestskom dome IX/2022. | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 4 860,10 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 37/MAJ/HLZ/2022 | 11.10.2022 | Úprava výšky nájomného od 15.10.2022 | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 201 136,32 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51220476 | 12.10.2022 | Telekomunikačné poplatky za september 2022. | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 159,38 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FV2200455 | 13.10.2022 | Úhrada energie v Dennom centre seniorov - 09/2022 | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 21,12 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FV2200433 | 13.10.2022 | Dodávka tepla v Dennom centre seniorov -09/2022 | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 165,68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FV2200466 | 19.10.2022 | Spotreba vody v DCS - 07-09/2022 | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2022184 | 19.10.2022 | Vykurovanie priestorov počas konania volieb 2022 vo volebnej miestnosti
HZ Mýtna ulica, Stará... |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 60,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51220518 | 7.11.2022 | Služby v Ms dome X./2022. | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 4 860,10 EUR |