Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 51240262 | 3.7.2024 | Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (06/2024) | SOMI Systems, a.s. | 36041432 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240259 | 2.7.2024 | Podpora Kerio Control NG100W (1 rok) | JKC, s.r.o. | 44310595 | 315,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024094 | 2.7.2024 | Reklamné predmety k športovému podujatiu - Beh Dubníkom 2024 | T-ŠTÚDIO spol. s r. o. | 34120866 | 200,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024095 | 1.7.2024 | Reklamné predmety k športovému podujatiu - 3. ročník futbalový kemp 2024 | T-ŠTÚDIO spol. s r. o. | 34120866 | 131,20 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 18/EKO/HLZ/2024 | 28.6.2024 | Dohoda o zábezpeke | Bača Pavol | 246,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/VYS/HLZ/2024 | 28.6.2024 | Zmluva o zabezpečení odstraňovania a umiestňovania vozidiel na určené parkovisko | AUTOVRAKOVISKO s.r.o. | 35686375 | |
| Detail | Faktúra došlá | 0004289385 | 27.6.2024 | Tel. hovory 06/2024 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 992,50 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 11/OSR/HLZ/2024 | 26.6.2024 | Vozidlo na zber a prepravu bio odpadu - kúpna zmluva | REDOX, s. r. o. | 36052981 | 278 760,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1062402665 | 26.6.2024 | vyúčtovacia faktúra 5/2024 | encare, s.r.o. | 52302555 | -713,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110240592 | 26.6.2024 | Servis výťahu 2. kv. | VYMYSLICKÝ - VÝTAHY s.r.o. | 444962185 | 216,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14239/2024 | 26.6.2024 | Spoločné verejné obstarávanie energií - mesto Stará Turá | Pavol Malinovský - Poradenstvo | 55162982 | 76,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0000000 | 26.6.2024 | Materiálne vybavenie pre DHZM - Drgoňova Dolina | Lesnícke náradie GRUBE, s. r. o. | 36004120 | 202,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024051 | 25.6.2024 | Preprava z Čachtív na Čachtický hrad | SECOMT-SK, s.r.o. | 51856921 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41240012 | 25.6.2024 | Prefakturácia el. energie 01-04/2024 na odbernom mieste SNP 1/2 | STROJSTAV spol. s.r.o. | 31573258 | 720,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240228/4124018145 | 24.6.2024 | Internet ZOS 6/2024 | SWAN,a.s., Bratislava | 47258314 | 38,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240219/124071 | 24.6.2024 | Strava klienti ZOS 5/2024 | Reštaurácia PKP Marián Paška | 46408754 | 1 720,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240215/8350402280 | 24.6.2024 | Pevná linka ZOS | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 19,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240216/8737410098 | 24.6.2024 | Zál. platba plyn ZOS | SPP - distribúcia, a.s. | 600,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 10/OSR/HLZ/2024 | 21.6.2024 | Zmluva o poskytnutí grantu číslo 2024/1213
Grantový program Zelené oči, projekt s názvom... |
Trenčiansky samosprávny kraj | 36126624 | 2 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240247 | 20.6.2024 | Podpora programového vybavenia SOPHOS Central Device Encryption | JKC, s.r.o. | 44310595 | 141,60 EUR |






