Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2026091 | 6.5.2026 | Vence na spomienkovú udalosť - 107. výročie GMRŠ
2x veniec - ukončenie 2.sv vojny |
Silvia Pavlechová | 48206598 | 115,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8790271347 | 11.11.2016 | Telefónne poplatky za mesiac október 2016. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 115,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6755671898 | 11.11.2013 | Telefóna za október | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 115,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6775348314u | 14.7.2015 | Telefónne hovory za jún | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 115,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1795041603 | 10.4.2017 | Telefónne hovory za marec | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 115,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180042 | 13.2.2018 | Hovory za január | Slovak Telecom,a.s. | 35 763 469 | 115,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0746932487 | 11.2.2013 | Telefóny január 2013 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 115,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4114005684 | 17.3.2014 | Telefóny za február | GTS Slovakia, s.r.o. | 35795662 | 115,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190487 | 10.10.2019 | Elekltrická energia 9/2019 - sobášna sieň. | SPP, a. s. | 35815256 | 115,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51160431 (4789338594) | 14.10.2016 | Telefónne hovory Slovak Telekom a.s. (1.9.2016 - 30.9.2016) | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 115,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180156 | 15.5.2018 | Telefónne hovory za apríl | Slovak Telecom,a.s. | 35 763 469 | 115,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2788407291 | 13.9.2016 | Telefónne hovory august 2016 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 115,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011316977 | 13.12.2013 | elektrina- zál. platba - ZOS | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 115,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201502 | 23.1.2015 | Oprava vozidla NM 564 AX | Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis | 45340790 | 115,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5741998816 | 11.9.2012 | Telefony -august 2012 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 115,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51170568 | 9.1.2018 | Hovory za december | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 115,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4112020265 | 19.9.2012 | Telefóny august | GTS Slovakia, s.r.o. | 35795662 | 116,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201401 | 17.1.2014 | Oprava vozidla Roomster NM 732BL | Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis | 45340790 | 116,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0809032016 | 17.2.2016 | seminár Aktuálne otázky v sociálnej oblasti | Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin | 31938434 | 116,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 38916 | 17.2.2016 | celoslovenský seminár pre pracovníkov zariadení poskytujúcich sociálne služby | Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin | 31938434 | 116,00 EUR |





