Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 0004289385 | 2.2.2016 | Mobilné telefony - ZOS | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 24,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0004289385 | 2.8.2016 | Mobilné telefóny - ZOS | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 32,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0004289385 | 4.3.2013 | Mobilné telefóny HTC a Nokia | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 49,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0004289385 | 4.9.2015 | mobilné tlf. - ZOS 8/15 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 24,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1114303010 | 20.6.2014 | Mobilné WC | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 216,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2014100 | 9.6.2014 | Mobilné WC na jarmok 2014 | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 216,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013058 | 4.6.2013 | Mobilné WC s pisoárom | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 216,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011036 | 16.3.2011 | Mobilný aktívny systém (prenosná reproduktorová sústava) | J.P. Light & Sound Market | 364,90 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5237448618 | 29.1.2014 | mobilný tel. 1/14 - ZOS | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 14,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5378059215 | 12.12.2016 | Mobilný telefón | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5378059219 | 12.12.2016 | Mobilný telefón | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 35,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5378059212 | 12.12.2016 | Mobilný telefón | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51170303 | 8.8.2017 | Mobilný telefón | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0004289385 | 7.11.2023 | Mobilný telefón | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0004289385 | 16.11.2023 | Mobilný telefón | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0004289385 | 23.4.2024 | Mobilný telefón | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0004289385 | 22.5.2024 | Mobilný telefón | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0004289385 | 22.5.2024 | Mobilný telefón | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0004289385 | 22.5.2024 | Mobilný telefón | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5186180613 | 4.12.2012 | mobilný telefón - ZOS | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 14,14 EUR |





