Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 512503525 | 3.11.2025 | El. energia 11/2025 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 368,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2300753 | 23.1.2024 | El. energia 12/2023 MSÚ | Technotur s.r.o. | 36704482 | 711,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240556 | 3.12.2024 | El. energia 12/2024 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 542,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240655 | 13.1.2025 | El. energia 12/2024 - MsÚ nový | encare, s.r.o. | 52302555 | 348,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250618 | 2.12.2025 | El. energia 12/2025 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 368,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1052308057 | 13.12.2023 | El. energia 12/23 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 542,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250023 | 4.2.2025 | El. energia 2/2025 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 349,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 512600026 | 3.2.2026 | El. energia 2/2026 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 348,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250066 | 3.3.2025 | El. energia 3/2025 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 352,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 512600085 | 3.3.2026 | El. energia 3/2026 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 348,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250107 | 4.4.2025 | El. energia 4/2025 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 368,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 512600148 | 7.4.2026 | El. energia 4/2026 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 348,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250156 | 5.5.2025 | El. energia 5/2025 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 368,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 512600207 | 4.5.2026 | El. energia 5/2026 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 348,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250210 | 6.6.2025 | El. energia 6/2025 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 368,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250273 | 2.7.2025 | El. energia 7/2025 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 368,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2400450 | 17.9.2024 | El. energia 8/2024 | Technotur s.r.o. | 36704482 | 640,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250332 | 5.8.2025 | El. energia 8/2025 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 368,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250385 | 4.9.2025 | El. energia 9/2025 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 368,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230217 | 15.5.2023 | El. energia apríl/2023 denné centrum | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 24,16 EUR |





