Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 51230235 | 2.6.2023 | Školské potreby | MEGGY-T s.r.o. | 52189562 | 771,82 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 39/MAJ/HLZ/2019 | 7.11.2019 | Zriadenie odplatného vecného bremena na pozemku parc. č. 1570/1 | Michal Matejka Pagáčik | 52143651 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 8/OSS/HLZ/2024 | 10.4.2024 | Zmluva o zájazde - letný tábor pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. | CK Andromeda | 52139859 | 130,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020181 | 4.11.2020 | Medicínsky ochranný overal s certifikátom | pre Vás, s. r. o. | 52123727 | 594,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250451 | 9.10.2025 | Informačný systém OPSR Commander v zmysle zmluvy C 62273
za obdobie október 2025 - december... |
Strimm s.r.o. | 52094545 | 627,30 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2/MSP/HLZ/2025 | 20.10.2025 | Licenčná zmluva - informačný systém OPSR Commander | Strimm s.r.o. | 52094545 | 2 040,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019123 | 30.5.2019 | Montáž kancelárskeho nábytku | Miroslav Hrehor - RAMI SERVIS | 52061825 | 190,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190245 (6) | 5.6.2019 | Montáž kancelárskeho nábytku | Miroslav Hrehor - RAMI SERVIS | 52061825 | 190,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019179 | 9.9.2019 | Prenos a skladanie nábytku v kanceláriách | Miroslav Hrehor - RAMI SERVIS | 52061825 | 450,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190430 | 19.9.2019 | Montáž kancelárskeho nábytku. | Miroslav Hrehor - RAMI SERVIS | 52061825 | 450,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41250003 | 31.1.2025 | Odpredaj motorového vozidla MAN, evč NM488CK | Veacom SK s.r.o. | 52004724 | 4 020,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 3/MAJ/HLZ/2025 | 5.2.2025 | Predaj prebytočného majetku mesta - vozidlo MAN TGA 26.320 6X2 2BL | Veacom SK s.r.o. | 52004724 | 3 268,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022052 | 10.3.2022 | Parkovisko na ul. Hurbanovej, Stará Turá | DOPRO, s.r.o. | 52 811 468 | 3 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20220016 | 31.5.2022 | Vypracovanie PD Parkovisko na ul. Hurbanova, Stará Turá | DOPRO, s.r.o. | 52 811 468 | 3 300,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022227 | 5.12.2022 | Parkovisko na ulici Hurbanovej - úprava výkazu výmer vrátane rozpočtu | DOPRO, s.r.o. | 52 811 468 | 540,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20220034 | 3.1.2023 | úprava rozpočtu stavby: Parkovisko na ul. Hurbanova Stará Turá | DOPRO, s.r.o. | 52 811 468 | 540,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023049 | 14.3.2023 | Parkovisko na Ul. Hurbanova, Stará Turá - dotlač 3 ks paré | DOPRO, s.r.o. | 52 811 468 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230008 | 23.3.2023 | Dotlač 3ks paré PD Parkovisko na ul. Hurbanova, Stará Turá | DOPRO, s.r.o. | 52 811 468 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240517 | 25.11.2024 | Rozdelenie a preindexovanie rozpočtu ku stavbe "Parkovisko na ul. Hurbanova" | DOPRO, s.r.o. | 52 811 468 | 420,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250706 | 22.12.2025 | Hygienické a čistiace prostriedky | Ltd Trade s. r. o. | 52 406 679 | 130,00 EUR |






