Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2600017 | 11.2.2026 | Dodávka tepla denné centrum seniorov. | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 692,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV1600059 | 16.3.2016 | Dodávka tepla do Denného centra pre seniorov Stará Turá | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 373,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV2100271 | 13.8.2021 | Dodávka tepla do Denného centra seniorov za 07/2021 | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 134,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250559 | 14.11.2025 | Dodávka tepla do Denného centra seniorov za obdobie 10/2025. | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 379,80 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 01/2007 | 10.8.2012 | Dodávka tepla do Klubu dôchodcov Stará Turá | Technotur s.r.o. Stará Turá | 36704482 | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 01/2007 | 3.12.2012 | Dodávka tepla do Klubu dôchodcov Stará Turá | Technotur s.r.o. Stará Turá | 36704482 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018184 | 18.10.2018 | Dodávka tepla do volebnej miestnosti PZ Stará Turá od 7. do 10. 11. 2018.
Voľby 2018 |
Technotur, s. r. o., Gen. M. R. Štefánika 373/69, 916 01 Stará Turá | 36 704 482 | 35,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6/spr/2018 | 14.11.2018 | Dodávka tepla do volebnej miestnosti v okrsku č. 3 Požiarna zbrojnica Stará Turá. | Technotur, s. r. o., Gen. M. R. Štefánika 373/69, 916 01 Stará Turá | 36 704 482 | 35,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250616 | 3.12.2025 | Dodávka tepla do ZpS 11/2025 | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 2 127,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250488 | 16.10.2025 | Dodávka tepla do ZpS Stará Turá 9/2025 | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 736,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250421 | 17.9.2025 | Dodávka tepla do ZpS Stará Turá za 8/2025 | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 932,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2300636 | 13.12.2023 | Dodávka tepla MSÚ 11/2023 | Technotur s.r.o. | 36704482 | 2 741,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250303 | 9.7.2025 | Dodávka tepla na jún 2025 - ZpS | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 909,52 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024178 | 12.11.2024 | Dodávka tepla na rok 2025 | Technotur s.r.o. | 36704482 | |
| Detail | Faktúra došlá | 51250366 | 18.8.2025 | Dodávka tepla na ZpS Stará Turá | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 909,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV1600197 | 14.6.2016 | Dodávka tepla pre Denné centrum seniorov Stará Turá | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 174,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250423 | 24.9.2025 | Dodávka tepla pre denné centrum seniorov, za august 2025. | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 126,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250367 | 14.8.2025 | Dodávka tepla pre denné centrum seniorov, za júl 2025. | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 126,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250187 | 19.5.2025 | Dodávka tepla pre denné centurm senior 04/2025 | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 276,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV2200064 | 16.3.2022 | Dodávka tepla pre objekt na ul. Gen. M.R.Štefánika 377 (28.01.2022-28.02.2022) | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 2 546,26 EUR |





