Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 51250697 | 19.12.2025 | Informačný systém CYGNUS | IRESOFT SK s.r.o. | 55806538 | 6 323,33 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025219 | 12.11.2025 | Informačný systém CYGNUS 2 | IRESOFT SK s.r.o. | 55806538 | 6 705,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250451 | 9.10.2025 | Informačný systém OPSR Commander v zmysle zmluvy C 62273
za obdobie október 2025 - december... |
Strimm s.r.o. | 52094545 | 627,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190644 | 20.12.2019 | Infrapanel do HZ Drgoňova Dolina. | HAPPY HEAT s.r.o. | 35 920 629 | 370,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019260 | 17.12.2019 | Infrapanel s termostatom do HZ Drgoňova Dolina. | HAPPY HEAT s.r.o. | 35 920 629 | 370,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9000691811 | 13.8.2013 | Inkaso - poštové služby za júl | Slovenská pošta,a.s., | 36631124 | 452,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7417422476 | 11.3.2013 | Inkaso - eletrika za marec | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 714,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 90001046407 | 14.8.2017 | Inkaso - poštové služby | Slovenská pošta,a.s., | 36631124 | 508,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180225 | 13.6.2018 | Inkaso - poštové služby | Slovenská pošta,a.s., | 36631124 | 665,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180287 | 18.7.2018 | Inkaso - poštové služby | Slovenská pošta,a.s., | 36631124 | 590,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180173 | 16.5.2018 | Inkaso - poštové služby za apríl | Slovenská pošta,a.s., | 36631124 | 1 856,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9000777849 | 29.9.2014 | Inkaso - poštové služby za august 2014 | Slovenská pošta, a. s. | 36631124 | 521,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9000865205 | 18.9.2015 | Inkaso - poštové služby za august 2015 | Slovenská pošta, a. s. | 36631124 | 263,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51170577 | 18.1.2018 | Inkaso - poštové služby za december | Slovenská pošta,a.s., | 36631124 | 940,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9000857823 | 19.8.2015 | Inkaso - poštové služby za júl 2015 | Slovenská pošta,a.s., | 36631124 | 535,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9000851426 | 14.7.2015 | Inkaso - poštové služby za jún 2015 | Slovenská pošta,a.s., | 36631124 | 639,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9000888027 | 14.12.2015 | Inkaso - poštové služby za november | Slovenská pošta, a. s. | 36631124 | 647,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180492 | 16.11.2018 | INKASO - poštové služby za október | Slovenská pošta,a.s., | 36631124 | 970,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9000790676 | 13.11.2014 | Inkaso - poštové služby za október 2014 | Slovenská pošta,a.s., | 36631124 | 922,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9000506934 | 15.2.2011 | INKASO - poštovné za január 2011 | Slovenská pošta, a. s. | 36631124 | 443,09 EUR |





