Zmluvy, faktúry, objednávky
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 15658 | 11.6.2015 | Jarmok 2015- hygienické potreby | Hygotrend SK s.r.o. | 44501781 | 177,07 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2015114 | 11.6.2015 | Jarmok 2015 , hygienické potreby | Hygotrend SK s.r.o. | 44501781 | 177,07 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2016097 | 25.5.2016 | Hygienické potreby na Staroturiansky jarmok | Hygotrend SK s.r.o. | 44501781 | 177,05 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 16VF466 | 7.6.2016 | Hygienické potreby na jarmok | Hygotrend SK s.r.o. | 44501781 | 177,07 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2017098 | 7.6.2017 | Hygienické potreby pre Staroturiansky jarmok | Hygotrend SK s.r.o. | 44501781 | 177,07 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 170339 | 15.6.2017 | Jarmok 2017 - hygienické potreby | Hygotrend SK s.r.o. | 44501781 | 177,07 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2018092 | 5.6.2018 | Hygienické potreby k podujatiu Staroturiansky jarmok 2018 | Hygotrend SK s.r.o. | 44501781 | 177,10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51180218 (18VF0401) | 13.6.2018 | Hygienické potreby k podujatiu Staroturiansky jarmok 2018 | Hygotrend SK s.r.o. | 44501781 | 177,07 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2019107 | 20.6.2019 | Hygienické potreby k podujatiu - Staroturiansky jarmok 2019 | Hygotrend SK s.r.o. | 44501781 | 177,10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51190221 (19VF0425) | 30.5.2019 | Hygienické potreby k podujatiu - Staroturiansky jarmok 2019 | Hygotrend SK s.r.o. | 44501781 | 177,07 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 202212 | 2.5.2022 | Odchyt holubov na dva mesiace. | I&M Falcons s.r.o. | 51469855 | 1 361,64 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2022028 | 10.2.2022 | Odchyt holubov. | I&M Falcons, s.r.o. | 51469855 | 680,82 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 10/21/maj/2013 | 25.3.2013 | Kúpa nehnuteľností | I. S. | 7 424,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 51140416 (121113949) | 7.10.2014 | Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.11.2014 do 30.11.2014 | ICS Systems, s.r.o. | 36306452 | 35,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 67/sis/2012 | 9.10.2012 | Zmluva o dielo - zriadenie WIFI hotspotu, IP kamery a zriadenie pripojenia pre
možnosť... |
ICS Systems, s.r.o. | 36306452 | 2 275,40 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 82/ext/2012 | 3.12.2012 | Zmluva o pripojení - pripojenie do siete internet pre wi-fi zónu na Námestí slobody | ICS Systems, s.r.o. | 36306452 | 35,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51120451 (121113949) | 5.12.2012 | Zriadenie WIFI hotspotu, IP kamery a zriadenie pripojenia pre možnosť poskytovania dátových... | ICS Systems, s.r.o. | 36306452 | 2 275,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51120490 (121113949) | 12.12.2012 | Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.12.2012 do 31.12.2012 a 1.1.2013 do 31.1.2013 | ICS Systems, s.r.o. | 36306452 | 70,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51130089 (121113949) | 19.3.2013 | Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.2.2013 do 30.4.2013 | ICS Systems, s.r.o. | 36306452 | 105,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51130111 (121113949) | 8.4.2013 | Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.5.2013 do 31.5.2013 | ICS Systems, s.r.o. | 36306452 | 35,00 EUR |