Zmluvy, faktúry, objednávky
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Objednávka vyšlá | 2015102 | 26.5.2015 | Odstránenie revíznych závad - KD Drgoňova dolina( havarijný stav ) | Ján Marták | 32779429 | 1 200,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2020032 | 26.2.2020 | Odstránenie revíznych závad- Msú, Požiarna zbrojnica Drgoňova Dolina a Topolecká | Ján Marták | 32779429 | 788,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51200159 | 30.4.2020 | Odstránenie revízií závad PZ Papraď | Ján Marták | 32779429 | 495,91 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51200158 | 30.4.2020 | Odstránenie revíznych závad MsÚ PZ Topolecká, D.Dolina | Ján Marták | 32779429 | 767,64 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2013119 | 11.10.2013 | Objednávka dreva pre volebné miestnosti | Ján Malárik, AUTODREVOCEL | 30032911 | 120,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 053/2013 | 23.10.2013 | Dodávka palivového dreva na voľby do VÚC. | Ján Malárik, AUTODREVOCEL | 30032911 | 120,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2014030 | 19.2.2014 | Drevo do okrskových miestností pre voľby | Ján Malárik, AUTODREVOCEL | 30032911 | 240,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2018148 | 21.9.2018 | Objednávka 4 m3 tvrdého dreva uloženého v paletách k voľbám do orgánov samosprávy obcí,... | Ján Malárik, AUTODREVOCEL | 30032911 | 264,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 100/2018 | 8.11.2018 | Príprava dreva na kúrenie vo volebných miestnostiach r. 2018. | Ján Malárik, AUTODREVOCEL | 30032911 | 264,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2014192 | 29.9.2014 | Objednávame palivové drevo do volebných miestností v Drgonovej Doline, Papradi, Topoleckej a... | Ján Malárik - Autodrvoceľ | 300 32 911 | 264,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 022/2014 | 4.3.2014 | Príprava palivového dreva do volebných miestností v okrskoch č. 7, 8, 9 , 10 vo voľbe... | Ján Malárik - Autodrevocel | 30 032 911 | 240,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 002/2015 | 26.1.2015 | Dodanie palivového dreva za účelom vykonania referenda 7. 2. 2015. | Ján Malárik - AUTODREVOCEL | 30032911 | 264,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2016006 | 18.2.2016 | Objednávka palivového dreva do volebných miestností v okrskoch č. 7, 8, 9 a 10. | Ján Malárik - Autodrevocel | 30032911 | 264,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 28/EKO/HLZ/2022 | 21.2.2022 | Dohoda o finančnej zábezpeke | Ján Malár | 317,15 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 51180351 (2018171) | 5.9.2018 | Autobusová preprava k podujatiu: Mestské oslavy SNP do miestnej časti Nárcie | Ján Makiš - GAMABUS | 50147587 | 84,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2024030 | 27.2.2024 | Autobusovú dopravu na školenie členov OVK dňa 11.03.2024 - na
trase Stará Turá - Nové Mesto... |
Ján Makiš - GAMABUS | 50147587 | 132,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 112210114 | 6.9.2012 | Preprava autobusom do Nárcií na oslavy SNP | Ján Makiš - GAMA | 32719841 | 78,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2014282 | 20.11.2014 | Autobus do Kunovíc na podujatie Katarínska zábava pre seniorov | Ján Makiš - GAMA | 32719841 | 160,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014146 | 3.12.2014 | Autobus do Kunovíc na podujatie Katarínska zábava pre seniorov | Ján Makiš - GAMA | 32719841 | 160,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2015143 | 23.7.2015 | Autobus na miestne oslavy SNP v Nárcí | Ján Makiš - GAMA | 32719841 | 100,00 EUR |