Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | N1-ST/2012 | 25.1.2012 | Tretia splátka za spracovanie návrhu ÚPM Stará Turá. | Ecocities, s.r.o. | 36860689 | 7 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | N2-ST/2012 | 10.2.2012 | 4.splátka za spracovanie návrhu ÚPM Stará Turá v zmysle zmluvy o dielo č. ST-01/2009 | Ecocities, s.r.o. | 36860689 | 4 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | S1-ST/2012 | 22.3.2012 | Za spracovanie čistopisu ÚPM Stará Turá | Ecocities, s.r.o. | 36860689 | 2 299,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | ST-01/2013 | 27.3.2013 | Spracovanie územného plánu zóny Dráhy | Ecocities, s.r.o. | 36860689 | 8 790,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | ST-01/2013 | 11.12.2013 | Spracovanie návrhu územného plánu zóny Dráhy | Ecocities, s.r.o. | 36860689 | 8 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | ZS-01/2016 | 24.2.2016 | Spracovanie územnoplánovacej dokumentácie "Zmeny a doplnky územného plánu mesta Stará Turá" | Ecocities, s.r.o. | 36860689 | 9 780,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/VYS/HLZ/2019 | 25.2.2019 | Riešenie zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie | Ecocities, s.r.o. | 36860689 | 19 550,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 6/VYS/DOD/2020 | 11.11.2020 | Doplnenie návrhu UPD v zmysle dodatočných požiadaviek | Ecocities, s.r.o. | 36860689 | 950,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | ZS-01/2021 | 2.2.2021 | spracovanie zmien a doplnkov č.2 ÚPN mesta Stará Turá | Ecocities, s.r.o. | 36860689 | 13 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | ZS-02/2021 | 6.10.2021 | Spracovanie zmien a doplnkov č. 2 ÚPN mesta Stará Turá 2. splátka | Ecocities, s.r.o. | 36860689 | 6 050,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | ZS-03/2021 | 6.10.2021 | Spracovanie zmien a doplnkov č.2 ÚPN mesta Stará Turá -dodatok č.1 | Ecocities, s.r.o. | 36860689 | 950,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | ŹS-01/2023 | 16.1.2023 | Spracovanie čistopisu zmien a doplnkov č. 2 ÚPN mesta Stará Turá | Ecocities, s.r.o. | 36860689 | 550,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011029 | 23.2.2011 | Kontajnery | ELKOPLAST Slovakia s.r.o. | 36851264 | 3 982,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110100054 | 16.3.2011 | Kontajnery | ELKOPLAST Slovakia s.r.o. | 36851264 | 3 982,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011148 | 8.12.2011 | Kontajner na sklo | ELKOPLAST Slovakia s.r.o. | 36851264 | 5 029,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110100402 | 29.12.2011 | kontajnery na sklo KTS 1,5 zelený s otvorom na tabuľ. sklo | ELKOPLAST Slovakia s.r.o. | 36851264 | 5 029,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012066 | 24.5.2012 | kontajnery na sklo | ELKOPLAST Slovakia s.r.o. | 36851264 | 4 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012077 | 19.6.2012 | kontajnery na sklo | ELKOPLAST Slovakia s.r.o. | 36851264 | 2 940,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120100217 | 17.7.2012 | kontajnery na sklo
(obj. č. 2012066 a 2012077) |
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. | 36851264 | 7 140,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2014300 | 16.12.2014 | Záchytná vaňa | ELKOPLAST Slovakia s.r.o. | 36851264 | 630,00 EUR |






