Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 51180147 (121113949) | 9.5.2018 | Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.6.2018 do 30.6.2018 | ICS Systems, s.r.o. | 36306452 | 35,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180204 (121113949) | 6.6.2018 | Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.7.2018 do 31.7.2018 | ICS Systems, s.r.o. | 36306452 | 35,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180262 (121113949) | 11.7.2018 | Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.8.2018 do 31.8.2018 | ICS Systems, s.r.o. | 36306452 | 35,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41180007 | 6.8.2018 | Vypracovanie sociálnych posudkov | Obec Lubina | 311731 | 35,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180315 (121113949) | 8.8.2018 | Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.9.2018 do 30.9.2018 | ICS Systems, s.r.o. | 36306452 | 35,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180355 (121113949) | 5.9.2018 | Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.10.2018 do 31.10.2018 | ICS Systems, s.r.o. | 36306452 | 35,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180400 (121113949) | 8.10.2018 | Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.11.2018 do 30.11.2018 | ICS Systems, s.r.o. | 36306452 | 35,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018184 | 18.10.2018 | Dodávka tepla do volebnej miestnosti PZ Stará Turá od 7. do 10. 11. 2018.
Voľby 2018 |
Technotur, s. r. o., Gen. M. R. Štefánika 373/69, 916 01 Stará Turá | 36 704 482 | 35,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180473 (121113949) | 8.11.2018 | Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.12.2018 do 31.12.2018 | ICS Systems, s.r.o. | 36306452 | 35,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6/spr/2018 | 14.11.2018 | Dodávka tepla do volebnej miestnosti v okrsku č. 3 Požiarna zbrojnica Stará Turá. | Technotur, s. r. o., Gen. M. R. Štefánika 373/69, 916 01 Stará Turá | 36 704 482 | 35,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180541 (121113949) | 10.12.2018 | Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.1.2019 do 31.1.2019 | ICS Systems, s.r.o. | 36306452 | 35,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190004 (121113949) | 9.1.2019 | Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.2.2019 do 28.2.2019 | ICS Systems, s.r.o. | 36306452 | 35,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24012019 | 21.1.2019 | Novela zák. o verejnom obstarávaní | Kantorka, n.o. | 45740313 | 35,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190038 (121113949) | 7.2.2019 | Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.3.2019 do 31.3.2019 | ICS Systems, s.r.o. | 36306452 | 35,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019028 | 14.2.2019 | vykurovanie volebnej miestnosti | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 35,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190089 (121113949) | 11.3.2019 | Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.4.2019 do 30.4.2019 | ICS Systems, s.r.o. | 36306452 | 35,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1900082 | 21.3.2019 | vykurovanie volebnej miestnosti na PZ | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 35,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019058 | 25.3.2019 | vykurovanie volebnej miestnosti na PZ Mýtna | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 35,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1900102 | 4.4.2019 | Vykurovanie volebnej miestnosti HZ Mýtna v Starej Turej - voľby prezidenta. | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 35,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190141 (121113949) | 5.4.2019 | Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.5.2019 do 31.5.2019 | ICS Systems, s.r.o. | 36306452 | 35,00 EUR |





