Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018215 | 20.11.2018 | Kábel pre telefónne sluchátko | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180524 (18900409) | 30.11.2018 | Káble pre telefónne sluchátko | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 382018 | 11.12.2018 | seminár k novele zák. č. 553/2003 Z.z. | Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia | 34006273 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 42019 | 17.1.2019 | seminár Ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti za rok 2018 | Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia | 34006273 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 62019 | 21.1.2019 | seminár Zmeny a aktualizácie vo vnútorných predpisoch škôl a školských zariadení | Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia - RVC | 34006273 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 82019 | 5.3.2019 | seminár Novela postupov účtovania | Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia - RVC | 34006273 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 122019 | 26.3.2019 | seminár exekučné konanie | Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia - RVC | 34006273 | 18,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022013 | 24.1.2022 | Webinár na vzdelávanie
|
Love2teach s.r.o. | 53452844 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220018 | 26.1.2022 | Video kurzy:
5 krát o textových funkciách Webinár Interaktívny Excel-video-kurz |
Love2teach s.r.o. | 53452844 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220287/2200523 | 9.12.2022 | Čistenie odpadu a hadice od umývačky | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 18,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024127 | 28.8.2024 | Elektronická komunikácia medzi mestami a bankami | CRIF – Slovak Credit Bureau, s.r.o. | 35886013 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV1400174 | 15.4.2014 | Spotreba vody za 1-3/2014 - Klub dôchodcov Stará Turá | Technotur s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 18,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV14000422 | 17.10.2014 | Spotreba vody za 7 - 9/2014 - Klub dôchodcov Stará Turá | Technotur s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 18,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV1900393 | 18.10.2019 | Spotreba vody v Dennom centre seniorov Stará Turá za 7-9/2019 | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 18,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV1500393 | 12.10.2015 | Spotreba vody za obdobie 07 - 09/2015 v Dennom centre seniorov (Klub dôchodcov) | Technotur s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 18,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV1800134 | 19.4.2018 | Spotreba vody v Dennom centre seniorov za obdobie 1-3/2018 | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 18,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV1800477 | 18.1.2019 | Spotreba vody za 10-12/2018 v Dennom centre seniorov | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 18,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV1900142 | 17.4.2019 | Spotreba vody v Dennom centre seniorov 1-3/2019 | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 18,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV1900267 | 17.7.2019 | Spotreba v Dennom centre seniorov za 4-6/2019 | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 18,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4777188969 | 16.9.2015 | Pevná linka ZOS 8/15 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,72 EUR |





