Predpoveď počasia
Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
pondelok 4.7.2022 |
00:00–06:00 | 21,9 | 1017,6 hPa | 1,5 m/s | ||
06:00–12:00 | 30,5 | 1016,4 hPa | 0,1 mm | 1,8 m/s | ||
12:00–18:00 | 27,1 | 1016,5 hPa | 3,1 m/s | |||
18:00–24:00 | 24,9 | 1016 hPa | 0,3 mm | 1,5 m/s | ||
utorok 5.7.2022 |
00:00–06:00 | 21,1 | 1016,9 hPa | 1,2 mm | 0,2 m/s | |
06:00–12:00 | 22 | 1017,3 hPa | 0,7 mm | 1,1 m/s | ||
12:00–18:00 | 26,6 | 1015,6 hPa | 0,4 mm | 2,8 m/s | ||
18:00–24:00 | 22,7 | 1016 hPa | 3,6 m/s | |||
streda 6.7.2022 |
00:00–06:00 | 18,4 | 1016,8 hPa | 3,1 m/s | ||
06:00–12:00 | 20,5 | 1017,4 hPa | 1,2 mm | 3,8 m/s | ||
12:00–18:00 | 23,2 | 1017,5 hPa | 0,7 mm | 3,9 m/s | ||
18:00–24:00 | 20,2 | 1017,7 hPa | 3,6 m/s | |||
štvrtok 7.7.2022 |
00:00–06:00 | 15,7 | 1018,7 hPa | 3,2 m/s | ||
06:00–12:00 | 17,9 | 1018,5 hPa | 0,1 mm | 2,8 m/s | ||
12:00–18:00 | 22 | 1018,8 hPa | 3,8 m/s | |||
18:00–24:00 | 19,3 | 1018,4 hPa | 1,5 m/s | |||
piatok 8.7.2022 |
00:00–06:00 | 14,5 | 1020,5 hPa | 2,3 m/s | ||
06:00–12:00 | 16,8 | 1021,9 hPa | 0,4 mm | 4,7 m/s | ||
12:00–18:00 | 20,6 | 1022,5 hPa | 0,4 mm | 5,6 m/s | ||
18:00–24:00 | 19,6 | 1022,3 hPa | 4,2 m/s | |||
sobota 9.7.2022 |
00:00–06:00 | 15,4 | 1022,9 hPa | 3,2 m/s | ||
06:00–12:00 | 18,3 | 1021,8 hPa | 2,5 m/s | |||
12:00–18:00 | 22,9 | 1019,7 hPa | 4 m/s | |||
18:00–24:00 | 21,5 | 1018,1 hPa | 4,2 m/s | |||
nedeľa 10.7.2022 |
00:00–06:00 | 15,6 | 1019,1 hPa | 2,8 m/s | ||
06:00–12:00 | 17,6 | 1019,2 hPa | 3,2 m/s | |||
12:00–18:00 | 22,8 | 1018,2 hPa | 5,4 m/s | |||
18:00–24:00 | 20,9 | 1017,8 hPa | 2,9 m/s | |||
pondelok 11.7.2022 |
00:00–06:00 | 15,4 | 1019,6 hPa | 3,1 m/s | ||
06:00–12:00 | 17,7 | 1020,1 hPa | 3 m/s | |||
12:00–18:00 | 22,5 | 1019,6 hPa | 3,4 m/s | |||
18:00–24:00 | 20,7 | 1018,6 hPa | 1,5 m/s | |||
utorok 12.7.2022 |
00:00–06:00 | 17,6 | 1019,4 hPa | 1,2 m/s | ||
06:00–12:00 | 19,8 | 1019 hPa | 1,2 m/s | |||
12:00–18:00 | 25,5 | 1018,4 hPa | 3,8 m/s | |||
18:00–24:00 | 22,7 | 1018,7 hPa | 0,1 mm | 3,3 m/s | ||
streda 13.7.2022 |
00:00–06:00 | 16,2 | 1019,6 hPa | 1,5 m/s | ||
06:00–12:00 | 21,7 | 1019,5 hPa | 3,8 m/s | |||
12:00–18:00 | 30,2 | 1017 hPa | 6 m/s | |||
18:00–24:00 | 28,3 | 1015,6 hPa | 3,6 m/s |