Predpoveď počasia
Dátum | Čas | Teplota | |
---|---|---|---|
piatok 18.7.2025 |
00:00–06:00 | 14,9 | |
06:00–12:00 | 15,2 | ||
12:00–18:00 | 20,7 | ||
18:00–24:00 | 18,9 | ||
sobota 19.7.2025 |
00:00–06:00 | 14,1 | |
06:00–12:00 | 18,9 | ||
12:00–18:00 | 24,8 | ||
18:00–24:00 | 22,1 | ||
nedeľa 20.7.2025 |
00:00–06:00 | 17,2 | |
06:00–12:00 | 21,5 | ||
12:00–18:00 | 27,3 | ||
18:00–24:00 | 24 | ||
pondelok 21.7.2025 |
00:00–06:00 | 20,4 | |
06:00–12:00 | 22,7 | ||
12:00–18:00 | 30,4 | ||
18:00–24:00 | 21,3 | ||
utorok 22.7.2025 |
00:00–06:00 | 19,3 | |
06:00–12:00 | 20 | ||
12:00–18:00 | 25,8 | ||
18:00–24:00 | 23,2 | ||
streda 23.7.2025 |
00:00–06:00 | 17,8 | |
06:00–12:00 | 21,3 | ||
12:00–18:00 | 27,8 | ||
18:00–24:00 | 24,6 | ||
štvrtok 24.7.2025 |
00:00–06:00 | 19,7 | |
06:00–12:00 | 24 | ||
12:00–18:00 | 31,3 | ||
18:00–24:00 | 27,1 | ||
piatok 25.7.2025 |
00:00–06:00 | 20,6 | |
06:00–12:00 | 22,9 | ||
12:00–18:00 | 28,3 | ||
18:00–24:00 | 24,1 | ||
sobota 26.7.2025 |
00:00–06:00 | 18 | |
06:00–12:00 | 18,9 | ||
12:00–18:00 | 24,9 | ||
18:00–24:00 | 21,4 | ||
nedeľa 27.7.2025 |
00:00–06:00 | 16,5 | |
06:00–12:00 | 18,1 |