Predpoveď počasia
Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
pondelok 6.2.2023 |
00:00–06:00 | -7,3 | 1039,6 hPa | 3,1 m/s | ||
06:00–12:00 | -2,5 | 1038,8 hPa | 2,7 m/s | |||
12:00–18:00 | -1,8 | 1038 hPa | 2,8 m/s | |||
18:00–24:00 | -5,5 | 1039,2 hPa | 3 m/s | |||
utorok 7.2.2023 |
00:00–06:00 | -7,2 | 1041,6 hPa | 3,8 m/s | ||
06:00–12:00 | -8,3 | 1040,9 hPa | 3,8 m/s | |||
12:00–18:00 | 0 | 1039,4 hPa | 5 m/s | |||
18:00–24:00 | -4,4 | 1040,5 hPa | 4,1 m/s | |||
streda 8.2.2023 |
00:00–06:00 | -4,5 | 1041,5 hPa | 3,4 m/s | ||
06:00–12:00 | -5,5 | 1042,4 hPa | 2,6 m/s | |||
12:00–18:00 | 2,3 | 1043,1 hPa | 1,2 m/s | |||
18:00–24:00 | -3,3 | 1042,8 hPa | 2,5 m/s | |||
štvrtok 9.2.2023 |
00:00–06:00 | -5,7 | 1042,7 hPa | 2,8 m/s | ||
06:00–12:00 | -6,3 | 1043,1 hPa | 1,7 m/s | |||
12:00–18:00 | 2 | 1040,3 hPa | 3,8 m/s | |||
18:00–24:00 | -2,8 | 1038,1 hPa | 2,9 m/s | |||
piatok 10.2.2023 |
00:00–06:00 | -5,2 | 1038,2 hPa | 2,2 m/s | ||
06:00–12:00 | -6,5 | 1038 hPa | 1,3 m/s | |||
12:00–18:00 | 2,5 | 1038,2 hPa | 3,6 m/s | |||
18:00–24:00 | -3 | 1039,1 hPa | 2,3 m/s | |||
sobota 11.2.2023 |
00:00–06:00 | -3,6 | 1039,1 hPa | 1,5 m/s | ||
06:00–12:00 | -3,6 | 1036,8 hPa | 1,0 mm | 2,5 m/s | ||
12:00–18:00 | 1,6 | 1033,9 hPa | 0,2 mm | 3,7 m/s | ||
18:00–24:00 | 2,8 | 1031,8 hPa | 0,7 mm | 4,4 m/s | ||
nedeľa 12.2.2023 |
00:00–06:00 | 3,2 | 1030,2 hPa | 0,4 mm | 5,4 m/s | |
06:00–12:00 | 3,8 | 1030,6 hPa | 0,2 mm | 5,9 m/s | ||
12:00–18:00 | 5,4 | 1033,3 hPa | 5 m/s | |||
18:00–24:00 | 2,6 | 1035,3 hPa | 0,1 mm | 2,7 m/s | ||
pondelok 13.2.2023 |
00:00–06:00 | 3 | 1036,1 hPa | 0,1 mm | 1,4 m/s | |
06:00–12:00 | 3,1 | 1036 hPa | 0,5 m/s | |||
12:00–18:00 | 5,9 | 1035,6 hPa | 2,3 m/s | |||
18:00–24:00 | 3,4 | 1034,3 hPa | 3 m/s | |||
utorok 14.2.2023 |
00:00–06:00 | 2 | 1032,4 hPa | 3,7 m/s | ||
06:00–12:00 | 0,3 | 1030,3 hPa | 3,6 m/s | |||
12:00–18:00 | 5,4 | 1027,7 hPa | 5,1 m/s | |||
18:00–24:00 | 3,1 | 1025,3 hPa | 4 m/s | |||
streda 15.2.2023 |
00:00–06:00 | 1,6 | 1022,5 hPa | 4,1 m/s | ||
06:00–12:00 | 1,2 | 1020,7 hPa | 3,7 m/s |