Predpoveď počasia

Predpoveď počasia
Dátum Čas   Teplota Tlak Zrážky Vietor
sobota
27.7.2024
00:00–06:00  jasná obloha  17,8 1015,6 hPa 4,3 m/s
06:00–12:00  jasná obloha  22 1016,6 hPa 4,8 m/s
12:00–18:00  pekné počasie  30,4 1015,5 hPa 5,5 m/s
18:00–24:00  čiastočne zamračené  27,8 1015,1 hPa 4 m/s
nedeľa
28.7.2024
00:00–06:00  pekné počasie  22,5 1016,7 hPa 5,1 m/s
06:00–12:00  dažďové prehánky  23,7 1017,5 hPa 2,0 mm 4,5 m/s
12:00–18:00  dažďové prehánky  24,6 1018,9 hPa 1,7 mm 6 m/s
18:00–24:00  jasná obloha  23,3 1020,3 hPa 4,9 m/s
pondelok
29.7.2024
00:00–06:00  jasná obloha  17,1 1023,2 hPa 2,8 m/s
06:00–12:00  jasná obloha  18,6 1024,2 hPa 2,8 m/s
12:00–18:00  jasná obloha  24,3 1021,8 hPa 4,7 m/s
18:00–24:00  jasná obloha  21,7 1020,5 hPa 3,7 m/s
utorok
30.7.2024
00:00–06:00  jasná obloha  16,3 1021,2 hPa 2,4 m/s
06:00–12:00  jasná obloha  18,4 1021,6 hPa 2,2 m/s
12:00–18:00  jasná obloha  25,3 1019,8 hPa 2,5 m/s
18:00–24:00  jasná obloha  22,2 1017,8 hPa 1,4 m/s
streda
31.7.2024
00:00–06:00  jasná obloha  16,5 1018 hPa 1,7 m/s
06:00–12:00  jasná obloha  20,8 1018 hPa 1 m/s
12:00–18:00  jasná obloha  29 1016,6 hPa 1 m/s
18:00–24:00  jasná obloha  25,2 1014,8 hPa 1,8 m/s
štvrtok
1.8.2024
00:00–06:00  jasná obloha  22,7 1014,9 hPa 0,6 m/s
06:00–12:00  pekné počasie  23 1014,5 hPa 1,2 m/s
12:00–18:00  zamračené  32,2 1011,5 hPa 4,7 m/s
18:00–24:00  zamračené  28,7 1010,1 hPa 2,6 m/s
piatok
2.8.2024
00:00–06:00  pekné počasie  23 1011 hPa 2,3 m/s
06:00–12:00  dažďové prehánky  23,1 1011,4 hPa 3,0 mm 2,6 m/s
12:00–18:00  dážď  25,2 1011,4 hPa 2,3 mm 3,3 m/s
18:00–24:00  zamračené  21,9 1011,6 hPa 1,8 m/s
sobota
3.8.2024
00:00–06:00  zamračené  20 1012,5 hPa 0,5 mm 3,2 m/s
06:00–12:00  zamračené  20,1 1013,5 hPa 4,2 m/s
12:00–18:00  zamračené  25,8 1013,5 hPa 4,5 m/s
18:00–24:00  jasná obloha  22,5 1013,9 hPa 2,9 m/s
nedeľa
4.8.2024
00:00–06:00  jasná obloha  17,9 1014 hPa 2,5 m/s
06:00–12:00  jasná obloha  21,1 1013,9 hPa 2 m/s
12:00–18:00  jasná obloha  27,8 1011,5 hPa 0,6 m/s
18:00–24:00  jasná obloha  23,7 1010 hPa 1,7 m/s
pondelok
5.8.2024
00:00–06:00  jasná obloha  17,7 1011,3 hPa 1,4 m/s
06:00–12:00  čiastočne zamračené  21,5 1012,3 hPa 1,4 m/s
Zdroj
Nastavenia cookies