Predpoveď počasia
Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
streda 18.9.2024 |
18:00–24:00 | 13,7 | 1023,2 hPa | 3,6 m/s | ||
štvrtok 19.9.2024 |
00:00–06:00 | 13,2 | 1023 hPa | 3,3 m/s | ||
06:00–12:00 | 13,8 | 1022,5 hPa | 3,5 m/s | |||
12:00–18:00 | 20,7 | 1021,6 hPa | 2,1 m/s | |||
18:00–24:00 | 16,3 | 1021,7 hPa | 3,5 m/s | |||
piatok 20.9.2024 |
00:00–06:00 | 12,8 | 1023,1 hPa | 2,9 m/s | ||
06:00–12:00 | 14 | 1023,9 hPa | 3 m/s | |||
12:00–18:00 | 20,2 | 1024,5 hPa | 2,8 m/s | |||
18:00–24:00 | 15,6 | 1024,6 hPa | 2,1 m/s | |||
sobota 21.9.2024 |
00:00–06:00 | 12,4 | 1024,9 hPa | 1,8 m/s | ||
06:00–12:00 | 12,2 | 1024,8 hPa | 2,6 m/s | |||
12:00–18:00 | 20,4 | 1023,6 hPa | 2,7 m/s | |||
18:00–24:00 | 17,5 | 1022,8 hPa | 1,2 m/s | |||
nedeľa 22.9.2024 |
00:00–06:00 | 10,2 | 1022,3 hPa | 1,5 m/s | ||
06:00–12:00 | 11,9 | 1021,5 hPa | 1,6 m/s | |||
12:00–18:00 | 19,8 | 1020 hPa | 2,5 m/s | |||
18:00–24:00 | 16,8 | 1018,7 hPa | 1,6 m/s | |||
pondelok 23.9.2024 |
00:00–06:00 | 10 | 1017,4 hPa | 1,5 m/s | ||
06:00–12:00 | 11,1 | 1016,2 hPa | 1,8 m/s | |||
12:00–18:00 | 19,7 | 1014,2 hPa | 5,6 m/s | |||
18:00–24:00 | 15,8 | 1012,8 hPa | 3,4 m/s | |||
utorok 24.9.2024 |
00:00–06:00 | 15,7 | 1012 hPa | 4 m/s | ||
06:00–12:00 | 14,6 | 1011,3 hPa | 1,5 mm | 3,9 m/s | ||
12:00–18:00 | 17,3 | 1010,9 hPa | 11,5 mm | 5,4 m/s | ||
18:00–24:00 | 15,4 | 1010,7 hPa | 1,7 mm | 1,4 m/s | ||
streda 25.9.2024 |
00:00–06:00 | 14,4 | 1011,3 hPa | 1,6 m/s | ||
06:00–12:00 | 12,9 | 1011,8 hPa | 0,1 mm | 1,6 m/s | ||
12:00–18:00 | 19,3 | 1010,5 hPa | 0,1 mm | 3,2 m/s | ||
18:00–24:00 | 15,5 | 1007,9 hPa | 3,6 m/s | |||
štvrtok 26.9.2024 |
00:00–06:00 | 15 | 1003,5 hPa | 6,3 m/s | ||
06:00–12:00 | 15,3 | 1002,2 hPa | 1,3 mm | 4,1 m/s | ||
12:00–18:00 | 17,3 | 1000,7 hPa | 8,7 mm | 5,4 m/s | ||
18:00–24:00 | 15,5 | 1000,1 hPa | 1,3 mm | 3,1 m/s | ||
piatok 27.9.2024 |
00:00–06:00 | 13,6 | 1001,2 hPa | 1,1 m/s | ||
06:00–12:00 | 14 | 1001,3 hPa | 0,7 mm | 1,6 m/s | ||
12:00–18:00 | 16 | 1002,2 hPa | 3,8 m/s | |||
18:00–24:00 | 14,1 | 1004,2 hPa | 5,1 m/s | |||
sobota 28.9.2024 |
00:00–06:00 | 10,4 | 1008,7 hPa | 5,9 m/s | ||
06:00–12:00 | 8,2 | 1012,1 hPa | 0,8 mm | 5,2 m/s |