Predpoveď počasia
Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
streda 25.5.2022 |
00:00–06:00 | 15,1 | 1012,5 hPa | 1,4 mm | 0,7 m/s | |
06:00–12:00 | 19,8 | 1013,3 hPa | 2,0 mm | 2,6 m/s | ||
12:00–18:00 | 15,4 | 1016,1 hPa | 3,9 m/s | |||
18:00–24:00 | 14,8 | 1016,6 hPa | 3,7 m/s | |||
štvrtok 26.5.2022 |
00:00–06:00 | 10,1 | 1019 hPa | 1,4 m/s | ||
06:00–12:00 | 15,3 | 1020,6 hPa | 1,6 m/s | |||
12:00–18:00 | 21 | 1020,3 hPa | 5,7 m/s | |||
18:00–24:00 | 17,6 | 1019 hPa | 2 m/s | |||
piatok 27.5.2022 |
00:00–06:00 | 12,9 | 1019,7 hPa | 2 m/s | ||
06:00–12:00 | 16 | 1018,8 hPa | 2,6 m/s | |||
12:00–18:00 | 22,1 | 1015,3 hPa | 6,3 m/s | |||
18:00–24:00 | 18,3 | 1014,6 hPa | 4,4 m/s | |||
sobota 28.5.2022 |
00:00–06:00 | 12,9 | 1015,3 hPa | 3,4 m/s | ||
06:00–12:00 | 13,3 | 1014,9 hPa | 2,2 m/s | |||
12:00–18:00 | 17,5 | 1012,7 hPa | 4,7 m/s | |||
18:00–24:00 | 13,4 | 1013,1 hPa | 7,2 m/s | |||
nedeľa 29.5.2022 |
00:00–06:00 | 7,4 | 1014,4 hPa | 2,3 m/s | ||
06:00–12:00 | 10,9 | 1013,8 hPa | 3,1 m/s | |||
12:00–18:00 | 17 | 1011 hPa | 2,1 m/s | |||
18:00–24:00 | 14,5 | 1009,1 hPa | 1,9 m/s | |||
pondelok 30.5.2022 |
00:00–06:00 | 11,9 | 1009,7 hPa | 2,3 m/s | ||
06:00–12:00 | 14,3 | 1010,5 hPa | 0,2 mm | 1,2 m/s | ||
12:00–18:00 | 19,2 | 1011,3 hPa | 2,1 m/s | |||
18:00–24:00 | 16,1 | 1012 hPa | 1,5 m/s | |||
utorok 31.5.2022 |
00:00–06:00 | 12,2 | 1013,3 hPa | 2,4 m/s | ||
06:00–12:00 | 16,3 | 1014,6 hPa | 3 m/s | |||
12:00–18:00 | 23,7 | 1014,9 hPa | 2,2 m/s | |||
18:00–24:00 | 21,9 | 1015,7 hPa | 1,4 m/s | |||
streda 1.6.2022 |
00:00–06:00 | 15,3 | 1016,8 hPa | 2,4 m/s | ||
06:00–12:00 | 20,5 | 1017,8 hPa | 3,2 m/s | |||
12:00–18:00 | 28,3 | 1016,6 hPa | 4,4 m/s | |||
18:00–24:00 | 25,2 | 1015,8 hPa | 2,1 m/s | |||
štvrtok 2.6.2022 |
00:00–06:00 | 20,5 | 1016,1 hPa | 2,2 m/s | ||
06:00–12:00 | 24,7 | 1016,4 hPa | 1,4 m/s | |||
12:00–18:00 | 31,2 | 1015,3 hPa | 1,6 m/s | |||
18:00–24:00 | 26,9 | 1013,5 hPa | 2 m/s | |||
piatok 3.6.2022 |
00:00–06:00 | 22,4 | 1011,6 hPa | 2,2 m/s | ||
06:00–12:00 | 23,2 | 1013,5 hPa | 0,2 mm | 1,6 m/s | ||
12:00–18:00 | 30,4 | 1014,6 hPa | 4,4 m/s | |||
18:00–24:00 | 25,7 | 1015,4 hPa | 5,8 mm | 1,6 m/s |