Predpoveď počasia
| Dátum | Čas | Počasie | Teplota |
|---|---|---|---|
| streda 11.11.2026 |
00:00–06:00 | 1,2 | |
| 06:00–12:00 | 5,4 | ||
| 12:00–18:00 | 5,7 | ||
| 18:00–24:00 | 4,2 | ||
| štvrtok 12.11.2026 |
00:00–06:00 | 4,4 | |
| 06:00–12:00 | 4,7 | ||
| 12:00–18:00 | 7,6 | ||
| 18:00–24:00 | 7,9 | ||
| piatok 13.11.2026 |
00:00–06:00 | 8,1 | |
| 06:00–12:00 | 4 | ||
| 12:00–18:00 | 7 | ||
| 18:00–24:00 | 3,8 | ||
| sobota 14.11.2026 |
00:00–06:00 | 1,1 | |
| 06:00–12:00 | -0,7 | ||
| 12:00–18:00 | 6,9 | ||
| 18:00–24:00 | 1,6 | ||
| nedeľa 15.11.2026 |
00:00–06:00 | -0,6 | |
| 06:00–12:00 | 0,2 | ||
| 12:00–18:00 | 5,9 | ||
| 18:00–24:00 | 3,6 | ||
| pondelok 16.11.2026 |
00:00–06:00 | 4,7 | |
| 06:00–12:00 | 6,2 | ||
| 12:00–18:00 | 9,3 | ||
| 18:00–24:00 | 7 | ||
| utorok 17.11.2026 |
00:00–06:00 | 4,9 | |
| 06:00–12:00 | 3 | ||
| 12:00–18:00 | 10,4 | ||
| 18:00–24:00 | 5,7 | ||
| streda 18.11.2026 |
00:00–06:00 | 6,7 | |
| 06:00–12:00 | 6 | ||
| 12:00–18:00 | 9,5 | ||
| 18:00–24:00 | 6,7 | ||
| štvrtok 19.11.2026 |
00:00–06:00 | 5,5 | |
| 06:00–12:00 | 5,7 | ||
| 12:00–18:00 | 11,7 | ||
| 18:00–24:00 | 6,1 | ||
| piatok 20.11.2026 |
00:00–06:00 | 5,6 | |
| 06:00–12:00 | 5,6 | ||
| 12:00–18:00 | 9,3 | ||
| 18:00–24:00 | 5 |