Predpoveď počasia
Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
pondelok 29.5.2023 |
00:00–06:00 | 14 | 1016,8 hPa | 2,9 m/s | ||
06:00–12:00 | 19,6 | 1017,4 hPa | 0,1 mm | 2,7 m/s | ||
12:00–18:00 | 22,2 | 1016,8 hPa | 3,9 m/s | |||
18:00–24:00 | 18,3 | 1016,4 hPa | 3,4 m/s | |||
utorok 30.5.2023 |
00:00–06:00 | 13,9 | 1017,2 hPa | 3,8 m/s | ||
06:00–12:00 | 15,7 | 1018,6 hPa | 3,9 m/s | |||
12:00–18:00 | 21,7 | 1018,4 hPa | 4,9 m/s | |||
18:00–24:00 | 17,8 | 1019,2 hPa | 4,4 m/s | |||
streda 31.5.2023 |
00:00–06:00 | 13,8 | 1020,6 hPa | 4,1 m/s | ||
06:00–12:00 | 16,8 | 1021,3 hPa | 4,1 m/s | |||
12:00–18:00 | 23,4 | 1019,9 hPa | 2,7 m/s | |||
18:00–24:00 | 19 | 1018,5 hPa | 3,7 m/s | |||
štvrtok 1.6.2023 |
00:00–06:00 | 13,4 | 1018,7 hPa | 2,5 m/s | ||
06:00–12:00 | 18,2 | 1018,2 hPa | 1,2 m/s | |||
12:00–18:00 | 24,3 | 1016 hPa | 1,9 m/s | |||
18:00–24:00 | 19,9 | 1013,5 hPa | 1,5 m/s | |||
piatok 2.6.2023 |
00:00–06:00 | 14,7 | 1013,3 hPa | 1,7 m/s | ||
06:00–12:00 | 17,2 | 1014,2 hPa | 0,1 mm | 3,7 m/s | ||
12:00–18:00 | 21,2 | 1014,5 hPa | 5,3 m/s | |||
18:00–24:00 | 16,1 | 1016,1 hPa | 4,6 m/s | |||
sobota 3.6.2023 |
00:00–06:00 | 10,4 | 1019,8 hPa | 3,8 m/s | ||
06:00–12:00 | 10,9 | 1021,6 hPa | 4,5 m/s | |||
12:00–18:00 | 15,8 | 1021,9 hPa | 5 m/s | |||
18:00–24:00 | 13,6 | 1022,3 hPa | 2,4 m/s | |||
nedeľa 4.6.2023 |
00:00–06:00 | 9,1 | 1023,3 hPa | 2,5 m/s | ||
06:00–12:00 | 12,5 | 1023,9 hPa | 2,8 m/s | |||
12:00–18:00 | 19 | 1023,4 hPa | 1,2 m/s | |||
18:00–24:00 | 16 | 1022,4 hPa | 1 m/s | |||
pondelok 5.6.2023 |
00:00–06:00 | 10,3 | 1023,5 hPa | 2,1 m/s | ||
06:00–12:00 | 15,2 | 1024,4 hPa | 1,9 m/s | |||
12:00–18:00 | 20 | 1023,5 hPa | 1,8 m/s | |||
18:00–24:00 | 17,9 | 1022,3 hPa | 1 m/s | |||
utorok 6.6.2023 |
00:00–06:00 | 12,7 | 1022,5 hPa | 2,7 m/s | ||
06:00–12:00 | 16,5 | 1022,3 hPa | 2,4 m/s | |||
12:00–18:00 | 21 | 1020,3 hPa | 2,3 m/s | |||
18:00–24:00 | 18,5 | 1018,3 hPa | 3,3 m/s | |||
streda 7.6.2023 |
00:00–06:00 | 15,5 | 1017,7 hPa | 0,5 mm | 2,2 m/s | |
06:00–12:00 | 15 | 1017,7 hPa | 0,9 mm | 2 m/s |