Zmluvy, faktúry, objednávky
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Objednávka vyšlá | 2022009 | 18.1.2022 | Nové moduly Kalendár zberu odpadov a banner pre upútavky | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 150,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51220026 | 4.2.2022 | Nové moduly Kalendár zberu odpadov a banner pre upútavky | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 150,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2022065 | 1.4.2022 | Kontrola a oprava web stránky mesta https://www.staratura.sk pre odporúčané štandardy... | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 100,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51220364 | 15.8.2022 | Web hosting (1.4.2022 - 31.3.2023) pre doménu staratura.sk | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 144,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51220371 | 15.8.2022 | Kontrola a oprava web stránky mesta https://www.staratura.sk pre odporúčané štandardy... | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 100,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51220491 | 20.10.2022 | Ročná podpora webovej prezentácie www.staratura.sk na rok 2022 | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 180,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2022221 | 30.11.2022 | Vytvorenie novej webovej prezentácie pre projekty mesta | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 600,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2022221 | 16.12.2022 | Vytvorenie novej webovej prezentácie pre projekty mesta | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 600,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2023184 | 21.9.2023 | Rezervačný systém návštev | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 600,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51230446 | 21.9.2023 | Web hosting (1.4.2023 - 31.3.2024) pre doménu staratura.sk | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 144,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51230494 | 12.10.2023 | Ročná podpora webovej prezentácie www.staratura.sk na rok 2023 | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 180,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51230545 | 13.11.2023 | Rezervačný systém návštev | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 600,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51240287 | 12.7.2024 | Web hosting (1.4.2024 - 31.3.2025) pre doménu staratura.sk | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 158,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51240416 | 2.10.2024 | Ročná podpora webovej prezentácie www.staratura.sk na rok 2024 | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 180,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2024148 | 7.10.2024 | Úpravy na web stránky mesta https://www.staratura.sk podľa odporúčaní | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 360,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51240470 | 21.10.2024 | Úpravy na web stránky mesta https://www.staratura.sk podľa odporúčaní (programátorské... | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 360,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2025019 | 25.2.2025 | Vytvorenie novej webovej prezentácie pre cestovný ruch mesta | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 500,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2025029 | 17.3.2025 | Implementácia projektu Rýchle opatrenia "Quickfix"
- vypracovanie žiadosti o platbu... |
NEUVO Consulting s.r.o. | 56553919 | 2 460,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2023081 | 31.3.2023 | TREND kultúrne a vzdelávacie podujatie - Parkovacia politika 2023 - konferencia - účastnícky... | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 46,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 59230006 | 17.4.2023 | TREND kultúrne a vzdelávacie podujatie - Parkovacia politika 2023 - konferencia - účastnícky... | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 46,80 EUR |