Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 51250451 | 9.10.2025 | Informačný systém OPSR Commander v zmysle zmluvy C 62273
za obdobie október 2025 - december... |
Strimm s.r.o. | 52094545 | 627,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41250025 | 9.10.2025 | Prenájom inteligentných lavičiek za 10/2025 | GF Concept s.r.o. | 45302855 | 351,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250468 | 8.10.2025 | Aktualizácia rozpočtu k stavbe ,,Lávky cez potok Tŕstie I. a II. variant" (pri Bille, pri... | Katarína Martinusová | 43228950 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250443 | 8.10.2025 | Úhrada za vydané potvrdenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom... | Amchi s.r.o., MUDr. Andrea Staníková | 44350741 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250482 | 8.10.2025 | Služby BOZP a OPP 9/2025 | Ľubica Antálková - FIRE & SAFE | 50570536 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250456/2025005091 | 8.10.2025 | vodné a stočné ZOS | PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum | 35915749 | 406,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250454 | 8.10.2025 | Vyúčtovanie vodné/stočné - DHZ Drgoňova Dolina | PreVaK, s.r.o. | 359115749 | 5,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250460 | 8.10.2025 | FIREPORT JPO/300 - 9/2025 - DHZM Stará Turá | FRP Services, s. r. o. | 50647555 | 20,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250458 | 8.10.2025 | FIREPORT JPO/300 - 9/2025 - DHZM Stará Turá - Papraď | FRP Services, s. r. o. | 50647555 | 20,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250459 | 8.10.2025 | FIREPORT JPO/300 - 9/2025 - DHZM Stará Turá - Drgoňova dolina | FRP Services, s. r. o. | 50647555 | 20,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250457 | 8.10.2025 | FIREPORT JPO/300 - 9/2025 - DHZM Stará Turá - Topolecká | FRP Services, s. r. o. | 50647555 | 20,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250446 | 8.10.2025 | Telefónne poplatky mobilného operátora (24.8.-23.9.2025) | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1 060,29 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025165 | 7.10.2025 | Vozidlo IVECO Daily - IV. periodická prehliadka (DHZM Stará Turá - Súš) | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 1 204,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025169 | 7.10.2025 | Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2025 - 17.10.2026) | A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. | 31359159 | 15 851,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250455 | 7.10.2025 | Preddavok na vodné a stočné na ZpS Stará Turá | PreVaK, s.r.o. | 359115749 | 820,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250445 | 7.10.2025 | Geodetické práce - GP na oddelenie pozemku parc. č. 1042/19 | Ing. Miriam Bunčiaková | 43600913 | 520,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250467 | 7.10.2025 | Interiérové vybavenie do ZpS - vešiakové steny, vstavaný sklad | Marián Kuhajda - Stolárstvo | 33444595 | 4 990,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250462 | 7.10.2025 | Interiérové vybavenie - hygienické a sanitárne potreby | Torbia spol. s.r.o. | 36343129 | 5 886,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250470 | 7.10.2025 | Interiérové vybavenie ZpS - zravotnícke zariadenia | STELLATOUR, s.r.o. | 50518747 | 59 023,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250476 | 7.10.2025 | Upratovanie MsÚ 9/2025 | Top Clean Servis s.r.o. | 51249375 | 2 351,76 EUR |





