Zmluvy, faktúry, objednávky
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2016220026 | 17.5.2016 | Autobusové spojenie za mesiac 04/2016 | SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom | 36323977 | 68,04 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2017220012 | 9.3.2017 | Autobusové spojenie za mesiac február 2017 | SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom | 36323977 | 55,08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2017220082 | 8.12.2017 | Autobusové spojenie za november | SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom | 36323977 | 64,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51180562 | 11.12.2018 | Autobusové spojenie za november | SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom | 36323977 | 64,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015220097 | 10.12.2015 | Autobusové spojenie za november 2015 | SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom | 36323977 | 58,32 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011220034 | 14.4.2011 | Autobusové spojenie za obdobie 3/2011 | SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom | 36323977 | 74,52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015220091 | 11.11.2015 | Autobusové spojenie za október | SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom | 36323977 | 64,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51180478 | 13.11.2018 | Autobusové spojenie za október | SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom | 36323977 | 68,04 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51180402 | 5.10.2018 | Autobusové spojenie za september | SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom | 36323977 | 64,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015220083 | 12.10.2015 | Autobusové spojenie za september 2015 | SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom | 36323977 | 64,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2016220101 | 10.1.2017 | Autobusové spojenie za XII.2016 | SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom | 36323977 | 51,84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013220043 | 15.5.2013 | Autobusové spojenie- apríl | SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom | 36323977 | 71,28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2017220025 | 11.5.2017 | Autobusové spojenie- apríl | SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom | 36323977 | 51,84 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2024030 | 27.2.2024 | Autobusovú dopravu na školenie členov OVK dňa 11.03.2024 - na
trase Stará Turá - Nové Mesto... |
Ján Makiš - GAMABUS | 50147587 | 132,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2024059 | 26.4.2024 | Autobusovú dopravu na školenie členov OVK dňa 20.05.2024 - na
trase Stará Turá - Nové Mesto... |
GAMABUS s. r. o. | 50147587 | 132,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2017132 | 17.8.2017 | Autobusový zájazd do Dunajskej Stredy Denné centrum seniorov Stará Turá a Papraď | Ing. Hargaš Bohuslav | 33443025 | 360,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FA 0100121 | 20.7.2015 | Autobusový zájazd na Bradlo pre členov Denného centra seniorov Stará Turá (Klub dôchodcov) | Ing. Bohuslav Hargaš | 33443025 | 145,20 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2021153 | 25.8.2021 | Automatická pračka | Elektrosped, a.s. | 35765038 | 369,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2016130 | 6.7.2016 | Automatická práčka spredu plnená | JM Elektro s.r.o. | 47137622 | 309,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2018230 | 29.11.2018 | Automatický externý defibrilátor AED PLUS | MEDIC HELPS, spol. s r.o. | 50977075 | 3 640,00 EUR |