Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 4318041474 | 14.9.2018 | Úhrada internetu za 10/2018 v Dennom centre seniorov | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 27,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180414 | 9.10.2018 | Telefónne hovory za 9/2018 | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 266,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4318045723 | 10.10.2018 | Internet za 11/2018 v Dennom centre seniorov Stará Turá | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 2,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180413/4118026055 | 11.10.2018 | internet ZOS | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 14,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180482 | 13.11.2018 | Telef. hovory za november | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 167,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4318050418 | 15.11.2018 | Internet za 12/2018 v Dennom centre seniorov | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 14,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180481/4118026956 | 19.11.2018 | iNTERNET zos | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 14,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4318055132 | 13.12.2018 | Internet v Dennom centre seniorov za1/2019 | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 14,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180568 | 14.12.2018 | Telekomunikačné služby za december | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 167,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180567/4118029568 | 14.12.2018 | internet - ZOS | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 14,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190151/4119008163 | 9.4.2019 | internet - ZOS | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 14,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190203/4119010610 | 16.5.2019 | internet ZOS | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 14,82 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 64/SOC/HLZ/2022 | 29.6.2022 | ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY
„Oprava havarijného stavu strechy telocvične Základnej... |
BENY STAV Prievidza,s.r.o. | 36683744 | 194 519,26 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/ŠK/HLZ/2021 | 27.1.2021 | Zmluva o dielo- oprava strešného plášťa pavilónu F-telocvičňa ZŠ | BENY-STAV Prievidza s.r.o. | 36 683 744 | 128 789,81 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 83/SOC/DOD/2021 | 23.11.2021 | Dodatok č. 1 k zmluve o dielo | BENY-STAv Prievidza s.r.o. | 36683744 | 148 047,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210539 | 23.11.2021 | Oprava strešnej konštrukcie pavilónu F- telocvičňa Hurbanova 128/25 | BENY-STAv Prievidza s.r.o. | 36683744 | 76 527,84 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 44/OSR/HLZ/2025 | 1.10.2025 | Zmluva o dielo ,,Oprava havarijného stavu strechy telocvične Základnej školy, Komenského ul.... | BENY-STAV Prievidza, s.r.o. | 36683744 | 185 800,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5126001 | 23.1.2026 | Oprava havarijného stavu strechy telocvične ZŠ Komenského ST | BENY-STAV Prievidza, s.r.o. | 36683744 | 185 800,54 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 31/2018 BD | 12.9.2018 | Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/50 | Berková Eliška | 398,16 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2016255 | 14.12.2016 | Špagát do lisu | Betomex spol. s r.o. | 31 103 952 | 345,60 EUR |