Zmluvy, faktúry, objednávky
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Zmluva Dodávateľská | 3/OVS/HLZ/2023 | 27.2.2023 | Tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez Elektronický kontraktačný systém - EKS) | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 919,98 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51230068 | 28.2.2023 | Originálne tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez EKS) | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 919,98 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 9/OVS/HLZ/2023 | 25.5.2023 | Tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez Elektronický kontraktačný systém - EKS) | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 579,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51230233 | 2.6.2023 | Originálne tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez EKS) | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 579,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51240458 | 10.10.2024 | Umývanie okien z exteriéru - MsÚ | CLEANEX CENTRUM s.r.o. | 43891811 | 1 091,34 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2024132 | 6.9.2024 | Umývanie okien exteriéru | CLEANEX CENTRUM, s.r.o. | 43891811 | 1 091,34 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2020192 | 19.11.2020 | Potreby pre čistiareň prádla | Cleaning s.r.o. | 31571441 | 173,12 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51200476 | 25.11.2020 | Nákup vybavenia k zriadeniu zberne pre čistiareň oblečenia. | CLEANING spol. s r.o. | 31571441 | 167,83 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2015142 | 21.7.2015 | Kaskadérska show na Námestí slobody počas Tanca slnka 2015 | CMC INDIANS, o.z. | 42446716 | 350,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2016143 | 27.7.2016 | Kaskadérska show v uliciach mesta Stará Turá | CMC INDIANS, o.z. | 42446716 | 500,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 43/kult/2016 | 15.8.2016 | Kaskadérska show na Mierovej ulici v rámci podujatia Tanec Slnka | CMC INDIANS, o.z. | 42446716 | 500,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2017119 | 18.7.2017 | Kaskadérska show v uliciach mesta Stará Turá | CMC INDIANS, o.z. | 42446716 | 500,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 52/kult/2017 | 21.7.2017 | Kaskadérska show v uliciach mesta Stará Turá | CMC INDIANS, o.z. | 42446716 | 500,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2018118 | 12.7.2018 | Kaskadérska show v uliciach mesta Stará Turá v rámci podujatia Tanec Slnka 2018 | CMC INDIANS, o.z. | 42446716 | 500,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51180286 (180100010) | 13.7.2018 | Kaskadérska show v rámci podujatia Tanec Slnka 2018 | CMC INDIANS, o.z. | 42446716 | 500,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 14/KP/HLZ/2020 | 16.6.2020 | Stavebné práce na Cyklochodníku kataster Stará Turá.
Projekt Z Bielych Karpát k Baťovmu... |
COLAS Slovakia, a.s. | 31651402 | 249 100,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51200329 | 25.8.2020 | Stavebné práce na cyklochodníku | COLAS Slovakia, a.s. | 31651402 | 27 416,45 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51200368 | 17.9.2020 | Stavebné práce - Cyklochodník | COLAS Slovakia, a.s. | 31651402 | 211 304,38 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 4/VYS/HLZ/2020 | 23.10.2020 | Rekonštrukcia MK 2020 | COLAS Slovakia, a.s. | 31651402 | 75 317,87 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 18/KP/HLZ/2022 | 31.8.2022 | Zmluva o dielo Detské dopravné ihrisko Stará Turá. | COLAS Slovakia, a.s. | 31651402 | 411 444,16 EUR |