Zmluvy, faktúry, objednávky
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Zmluva Odberateľská | Dodatok č.11 | 29.9.2014 | Nájom | Technotur s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 74 508,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/OSR/HLZ/2025 | 7.2.2025 | Zmluva o poskytnutí dotácie na prevádzku športových zariadení vo vlastníctve a správe... | Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. | 34147811 | 73 500,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 15/VYS/DOD/2019 | 10.10.2019 | Zmena rozsahu diela: Zníženie energetickej náročnosti objektu Materskej školy na ul. Hurbanova... | UNISTAV spol. s.r.o. | 31409539 | 73 220,32 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1600501916 | 30.1.2012 | Stavebné práce na stavbe "Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ" za 11/2011. | Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o. | 35740655 | 72 980,72 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 35/MAJ/HLZ/2020 | 6.7.2020 | Záložná zmluva | Štátny fond rozvoja bývania | 31749542 | 72 969,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 01/ST/2016 | 27.7.2016 | Plynová kotolňa č.2 pre Telocvičňu na ul. Komenského Stará Turá a Plynová kotolňa č.3... | IZOTECH Group, spol. s.r.o. | 36301311 | 71 176,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2016222 | 2.11.2016 | Dodávka kontajnerov | PRIMUS spol. s r.o. | 31632548 | 70 864,80 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 85/ext/2016 (28/maj/2016) | 20.6.2016 | Poskytnutie účelovej dotácie na projekt "Zintenzívnenie triedeného zberu odpadov v meste... | Recyklačný fond | 36 062 090 | 70 370,00 EUR |
Detail | Zmluva Odberateľská | 30/MAJ/HLZ/2021 | 11.5.2021 | Nájomné a platobné podmienky | Lesotur s.r.o. | 36715191 | 70 000,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 31/KP/HLZ/2022 | 21.12.2022 | Zmluva o poskytnutí dotácie na prevádzku športových zariadení vo vlastníctve a správe MŠA... | Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. | 34147811 | 70 000,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 52/maj/2018 | 20.12.2018 | Notárska zápisnica - dražba nehnuteľnosť pozemok parc. č. 1137/1 | LICITOR group, a.s. | 36 421 561 | 68 500,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 94/EKO/HLZ/2022 | 23.5.2022 | Zmluva o úvere č. 300/49/2022 | Štátny fond rozvoja bývania | 31749542 | 68 390,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 3/KP/HLZ/2022 | 8.3.2022 | Zmluva o poskytnutí dotácie na prevádzku športových zariadení vo vlastníctve a správe MŠA... | Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. | 34147811 | 68 000,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 7/KP/HLZ/2020 | 10.3.2020 | Zmluva o poskytnutí dotácie na prevádzku športových zariadení vo vlastníctve a správe MŠA... | Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. | 34147811 | 67 800,00 EUR |
Detail | Zmluva Odberateľská | Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve | 23.9.2015 | Zmena výšky nájomného | Technotur s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 65 337,12 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FV23120 | 17.3.2023 | Dodávka svietidiel a ektrických spotrebičov | Fulltech, s.r.o. | 44588801 | 65 322,05 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 36/KP/HLZ/2019 | 22.10.2019 | ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR | 00156621 | 65 320,71 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č.1 | 6.5.2011 | Multifunkčné ihrisko Ul. Dibrovova v meste Stará Turá
(zmena štatutára + zmena DPH z 19% na... |
Cesty Nitra | 34128344 | 65 100,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | P/044/ML/2014 | 8.7.2014 | Kúplna zmluva - REDOX, s. r. o. | REDOX, s. r. o. | 36052981 | 64 440,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 072014004 | 21.7.2014 | Zánovné vozidlo na zvoz odpadu MAN | REDOX, s. r. o. | 36052981 | 64 440,00 EUR |