Predpoveď počasia
Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
streda 30.4.2025 |
00:00–06:00 | 12,4 | 1022,7 hPa | 2,8 m/s | ||
06:00–12:00 | 20,1 | 1022,9 hPa | 2,7 m/s | |||
12:00–18:00 | 20,6 | 1022,5 hPa | 2,8 m/s | |||
18:00–24:00 | 16,1 | 1020,8 hPa | 1,3 m/s | |||
štvrtok 1.5.2025 |
00:00–06:00 | 11,7 | 1021,6 hPa | 2,2 m/s | ||
06:00–12:00 | 15,8 | 1022,3 hPa | 2,6 m/s | |||
12:00–18:00 | 21,2 | 1021,9 hPa | 3,1 m/s | |||
18:00–24:00 | 15,7 | 1020,2 hPa | 1,5 m/s | |||
piatok 2.5.2025 |
00:00–06:00 | 12,8 | 1020,8 hPa | 1,8 m/s | ||
06:00–12:00 | 13,8 | 1021 hPa | 3,1 m/s | |||
12:00–18:00 | 21,2 | 1019,1 hPa | 0,1 mm | 3,2 m/s | ||
18:00–24:00 | 17,5 | 1015,7 hPa | 1,9 m/s | |||
sobota 3.5.2025 |
00:00–06:00 | 13,8 | 1014,8 hPa | 0,1 mm | 2,2 m/s | |
06:00–12:00 | 15,9 | 1013,3 hPa | 0,1 mm | 0,8 m/s | ||
12:00–18:00 | 23,3 | 1010 hPa | 0,4 mm | 4,5 m/s | ||
18:00–24:00 | 15,7 | 1008,1 hPa | 0,7 m/s | |||
nedeľa 4.5.2025 |
00:00–06:00 | 13,7 | 1007,5 hPa | 1,5 mm | 1,6 m/s | |
06:00–12:00 | 13,2 | 1007,7 hPa | 2,3 mm | 4,3 m/s | ||
12:00–18:00 | 14,5 | 1009,6 hPa | 3,9 m/s | |||
18:00–24:00 | 12,4 | 1008,4 hPa | 1,1 m/s | |||
pondelok 5.5.2025 |
00:00–06:00 | 10,2 | 1009,1 hPa | 2,2 mm | 2,9 m/s | |
06:00–12:00 | 8,8 | 1010,2 hPa | 2,0 mm | 3,5 m/s | ||
12:00–18:00 | 11,1 | 1012,1 hPa | 1,0 mm | 3,9 m/s | ||
18:00–24:00 | 10,1 | 1013,8 hPa | 4,6 m/s | |||
utorok 6.5.2025 |
00:00–06:00 | 6,8 | 1016,8 hPa | 4,8 m/s | ||
06:00–12:00 | 7,2 | 1018,4 hPa | 4,6 m/s | |||
12:00–18:00 | 13,8 | 1019,1 hPa | 4,4 m/s | |||
18:00–24:00 | 9,5 | 1020,2 hPa | 3,1 m/s | |||
streda 7.5.2025 |
00:00–06:00 | 5,2 | 1022,2 hPa | 2 m/s | ||
06:00–12:00 | 8,3 | 1023 hPa | 1,6 m/s | |||
12:00–18:00 | 15,5 | 1020,8 hPa | 1,1 m/s | |||
18:00–24:00 | 10,6 | 1019,1 hPa | 1,3 m/s | |||
štvrtok 8.5.2025 |
00:00–06:00 | 6,5 | 1018,6 hPa | 1,1 m/s | ||
06:00–12:00 | 11 | 1017,3 hPa | 0,1 mm | 1,1 m/s | ||
12:00–18:00 | 15,9 | 1015,5 hPa | 4,6 m/s | |||
18:00–24:00 | 13 | 1014,4 hPa | 1,3 m/s | |||
piatok 9.5.2025 |
00:00–06:00 | 10,2 | 1015,9 hPa | 0,2 m/s | ||
06:00–12:00 | 14 | 1018,1 hPa | 0,2 mm | 0,8 m/s |