Predpoveď počasia
| Teplota | Zrážky | Tlak | Vietor | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dnes | 05:00 - 11:00 | 8°C | < 1 mm | 1005.6 hPa | 3.9 m/s | |
| 14:00 - 17:00 | 12°C | 1006.5 hPa | 3.7 m/s | |||
| 20:00 - 23:00 | 10°C | 1007.8 hPa | 3.1 m/s |

Predpoveď na dni 25.05.2013 - 02.06.2013
| Deň | Teplota | Zrážky | Tlak | Vietor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2013 sobota |
05:00 - 11:00 | 8°C | 2 mm | 1007.7 hPa | 2.3 m/s | |
| 11:00 - 17:00 | 10°C | < 1 mm | 1008.3 hPa | 2.0 m/s | ||
| 17:00 - 23:00 | 13°C | < 1 mm | 1007.2 hPa | 1.0 m/s | ||
| 23:00 - 05:00 | 9°C | < 1 mm | 1008.3 hPa | 1.0 m/s | ||
| 26.05.2013 nedeľa |
05:00 - 11:00 | 7°C | 6 mm | 1007.6 hPa | 1.1 m/s | |
| 11:00 - 17:00 | 13°C | 2 mm | 1007.8 hPa | 2.8 m/s | ||
| 17:00 - 23:00 | 15°C | 1006.3 hPa | 3.1 m/s | |||
| 27.05.2013 pondelok |
02:00 - 08:00 | 7°C | 1009.6 hPa | 4.3 m/s | ||
| 08:00 - 14:00 | 8°C | < 1 mm | 1010.0 hPa | 5.2 m/s | ||
| 14:00 - 20:00 | 11°C | < 1 mm | 1010.7 hPa | 5.6 m/s | ||
| 20:00 - 02:00 | 10°C | < 1 mm | 1011.7 hPa | 2.6 m/s | ||
| 28.05.2013 utorok |
02:00 - 08:00 | 8°C | 1012.9 hPa | 2.0 m/s | ||
| 08:00 - 14:00 | 10°C | < 1 mm | 1014.4 hPa | 2.7 m/s | ||
| 14:00 - 20:00 | 16°C | < 1 mm | 1013.0 hPa | 3.8 m/s | ||
| 20:00 - 02:00 | 14°C | < 1 mm | 1011.5 hPa | 2.8 m/s | ||
| 29.05.2013 streda |
02:00 - 08:00 | 11°C | 1011.8 hPa | 2.6 m/s | ||
| 08:00 - 14:00 | 15°C | 1010.8 hPa | 4.1 m/s | |||
| 14:00 - 20:00 | 21°C | 1007.8 hPa | 6.0 m/s | |||
| 20:00 - 02:00 | 18°C | 1005.3 hPa | 2.6 m/s | |||
| 30.05.2013 štvrtok |
02:00 - 08:00 | 16°C | < 1 mm | 1002.8 hPa | 3.1 m/s | |
| 08:00 - 14:00 | 17°C | < 1 mm | 1000.9 hPa | 2.6 m/s | ||
| 14:00 - 20:00 | 19°C | 3 mm | 1001.4 hPa | 3.9 m/s | ||
| 20:00 - 02:00 | 16°C | 1 mm | 1002.4 hPa | 0.3 m/s | ||
| 31.05.2013 piatok |
02:00 - 08:00 | 14°C | < 1 mm | 1002.4 hPa | 1.3 m/s | |
| 08:00 - 14:00 | 16°C | 2 mm | 1002.2 hPa | 2.5 m/s | ||
| 14:00 - 20:00 | 19°C | 3 mm | 1003.2 hPa | 3.6 m/s | ||
| 20:00 - 02:00 | 18°C | 2 mm | 1003.0 hPa | 4.2 m/s | ||
| 01.06.2013 sobota |
02:00 - 08:00 | 14°C | 2 mm | 1002.4 hPa | 6.2 m/s | |
| 08:00 - 14:00 | 14°C | 1 mm | 1002.1 hPa | 6.7 m/s | ||
| 14:00 - 20:00 | 20°C | < 1 mm | 1003.2 hPa | 7.5 m/s | ||
| 20:00 - 02:00 | 17°C | < 1 mm | 1006.8 hPa | 6.0 m/s | ||
| 02.06.2013 nedeľa |
02:00 - 08:00 | 16°C | < 1 mm | 1010.0 hPa | 4.8 m/s | |
| 08:00 - 14:00 | 17°C | 2 mm | 1011.6 hPa | 6.0 m/s | ||
| 14:00 - 20:00 | 20°C | < 1 mm | 1012.2 hPa | 6.7 m/s | ||
| 20:00 - 02:00 | 18°C | < 1 mm | 1014.0 hPa | 5.0 m/s |
Predpoveď na dni 30.11.1999 - 30.11.1999
| Deň | Teplota | Zrážky | Tlak | Vietor |
|---|
