Predpoveď počasia
| Teplota | Zrážky | Tlak | Vietor | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dnes | 07:00 - 13:00 | -2°C | 1023.8 hPa | 2.4 m/s | ||
| 13:00 - 19:00 | 6°C | < 1 mm | 1020.4 hPa | 3.8 m/s | ||
| 19:00 - 01:00 | 4°C | 1020.1 hPa | 4.1 m/s |

Predpoveď na dni 24.02.2012 - 03.03.2012
| Deň | Teplota | Zrážky | Tlak | Vietor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.02.2012 piatok |
01:00 - 07:00 | 4°C | < 1 mm | 1021.5 hPa | 3.6 m/s | |
| 07:00 - 13:00 | 4°C | 1020.6 hPa | 5.0 m/s | |||
| 13:00 - 19:00 | 11°C | 1019.4 hPa | 7.0 m/s | |||
| 19:00 - 01:00 | 7°C | 1019.2 hPa | 5.0 m/s | |||
| 25.02.2012 sobota |
01:00 - 07:00 | 6°C | < 1 mm | 1018.9 hPa | 5.6 m/s | |
| 07:00 - 13:00 | 6°C | < 1 mm | 1018.0 hPa | 4.6 m/s | ||
| 13:00 - 19:00 | 9°C | < 1 mm | 1016.7 hPa | 6.5 m/s | ||
| 19:00 - 01:00 | 6°C | 1014.7 hPa | 3.4 m/s | |||
| 26.02.2012 nedeľa |
01:00 - 07:00 | 2°C | 1015.8 hPa | 4.5 m/s | ||
| 07:00 - 13:00 | 1°C | < 1 mm | 1016.1 hPa | 5.3 m/s | ||
| 13:00 - 19:00 | 5°C | < 1 mm | 1017.8 hPa | 7.3 m/s | ||
| 19:00 - 01:00 | 0°C | 1020.8 hPa | 3.9 m/s | |||
| 27.02.2012 pondelok |
01:00 - 07:00 | -4°C | 1022.3 hPa | 2.1 m/s | ||
| 07:00 - 13:00 | -2°C | 1 mm | 1020.7 hPa | 1.0 m/s | ||
| 13:00 - 19:00 | 5°C | < 1 mm | 1018.1 hPa | 4.0 m/s | ||
| 19:00 - 01:00 | 2°C | < 1 mm | 1017.5 hPa | 3.2 m/s | ||
| 28.02.2012 utorok |
01:00 - 07:00 | 2°C | < 1 mm | 1017.8 hPa | 2.2 m/s | |
| 07:00 - 13:00 | 2°C | < 1 mm | 1018.1 hPa | 2.3 m/s | ||
| 13:00 - 19:00 | 7°C | 3 mm | 1017.4 hPa | 3.5 m/s | ||
| 19:00 - 01:00 | 5°C | 2 mm | 1012.9 hPa | 4.8 m/s | ||
| 29.02.2012 streda |
01:00 - 07:00 | 7°C | < 1 mm | 1011.1 hPa | 7.8 m/s | |
| 07:00 - 13:00 | 5°C | 1014.8 hPa | 6.7 m/s | |||
| 13:00 - 19:00 | 9°C | 1017.3 hPa | 7.7 m/s | |||
| 19:00 - 01:00 | 5°C | 1019.7 hPa | 4.3 m/s | |||
| 01.03.2012 štvrtok |
01:00 - 07:00 | 2°C | 1022.3 hPa | 2.2 m/s | ||
| 07:00 - 13:00 | 3°C | 1023.3 hPa | 1.8 m/s | |||
| 13:00 - 19:00 | 12°C | 1023.7 hPa | 3.4 m/s | |||
| 19:00 - 01:00 | 7°C | 1023.3 hPa | 2.1 m/s | |||
| 02.03.2012 piatok |
01:00 - 07:00 | 7°C | 1022.5 hPa | 1.1 m/s | ||
| 07:00 - 13:00 | 3°C | < 1 mm | 1021.6 hPa | 1.6 m/s | ||
| 13:00 - 19:00 | 11°C | < 1 mm | 1022.0 hPa | 4.6 m/s | ||
| 19:00 - 01:00 | 8°C | < 1 mm | 1023.7 hPa | 5.0 m/s | ||
| 03.03.2012 sobota |
01:00 - 07:00 | 5°C | < 1 mm | 1027.8 hPa | 4.0 m/s | |
| 07:00 - 13:00 | 3°C | 1030.3 hPa | 3.2 m/s | |||
| 13:00 - 19:00 | 9°C | 1028.9 hPa | 0.4 m/s | |||
| 19:00 - 01:00 | 3°C | 1027.0 hPa | 2.3 m/s |
Predpoveď na dni 30.11.1999 - 30.11.1999
| Deň | Teplota | Zrážky | Tlak | Vietor |
|---|
