Kolkársky klub
| kontaktná osoba | telefón | www | |
|---|---|---|---|
| Ing. Schmidl Augustín prenájom kolkárne: Maroň Ján Hochel Ján |
0905 254 359 032 775 2334 0915 709 286 032 775 2536 0905 327 031 |
|
www.umbo.webz.cz/index/staratura.html
|
Mestská kolkárska liga
Tabuľka po 11. kole
| POR. | DRUŽSTVO | ZÁP. | VÝHRA | REMÍZA | PREHRA | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | INJEKTA | 11 | 11 | 0 | 0 | 22 |
| 2. | TECHNOTUR | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 |
| 3. | ROTEX | 11 | 8 | 0 | 3 | 16 |
| 4. | SENSUS | 11 | 8 | 0 | 3 | 16 |
| 5. | POLITUR | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 |
| 6. | LEONI | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 |
| 7. | ELSTER | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 |
| 8. | COPYSTAR | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 |
| 9. | STAVOKOMPLET | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 |
| 10. | HURBANSTRASSE | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 |
| 11. | NADCENT | 11 | 4 | 0 | 7 | 8 |
| 12. | MEDICAL | 11 | 4 | 0 | 7 | 8 |
| 13. | DIEVČATÁ | 11 | 3 | 0 | 8 | 6 |
| 14. | MY | 11 | 2 | 0 | 9 | 4 |
| 15. | POLIŠI | 11 | 1 | 0 | 10 | 2 |
| 16. | CHAOS | 11 | 1 | 0 | 10 | 2 |
Posledná úprava: 3. 3. 2010 8:56:07
